以較低的高考分?jǐn)?shù)進(jìn)入理想的本科大學(xué),是許多安徽高考生在填報(bào)志愿所期望的,是以安徽哪些省外本科大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較低?據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽省外分?jǐn)?shù)線較低的有廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院、廣西城市職業(yè)大學(xué)、廣東白云學(xué)院。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下安徽本科分?jǐn)?shù)線較低的省外大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![安徽本科分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9080510590382_co.jpg)
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 426分 | 151057 | 二本[中外合作] |
| 1 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 426分 | 151057 | 二本 |
| 1 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 426分 | 151057 | 二本 |
| 1 | 莆田學(xué)院 | 426分 | 151057 | 二本[中外合作] |
| 1 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 426分 | 151057 | 二本 |
| 1 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 426分 | 151057 | 二本 |
| 1 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 426分 | 151057 | 二本 |
| 1 | 廣東白云學(xué)院 | 426分 | 151057 | 二本 |
| 2 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 427分 | 150141 | 二本[中外合作] |
| 2 | 泉州信息工程學(xué)院 | 427分 | 150141 | 二本[中外合作] |
| 3 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 428分 | 149246 | 二本 |
| 3 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 428分 | 149246 | 二本 |
| 3 | 黑龍江東方學(xué)院 | 428分 | 149246 | 二本 |
| 3 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 428分 | 149246 | 二本 |
| 4 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院 | 429分 | 148297 | 二本 |
| 4 | 河南科技學(xué)院 | 429分 | 148297 | 二本 |
| 4 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 429分 | 148297 | 二本 |
| 4 | 重慶第二師范學(xué)院 | 429分 | 148297 | 二本[中外合作] |
| 4 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 429分 | 148297 | 二本 |
| 5 | 重慶文理學(xué)院 | 430分 | 147326 | 二本[中外合作] |
| 5 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 430分 | 147326 | 二本 |
| 5 | 河北科技學(xué)院 | 430分 | 147326 | 二本 |
| 5 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 430分 | 147326 | 二本 |
| 5 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 430分 | 147326 | 二本 |
| 5 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 430分 | 147326 | 二本 |
| 6 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 431分 | 146329 | 二本 |
| 6 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 431分 | 146329 | 二本 |
| 6 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 431分 | 146329 | 二本 |
| 6 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 431分 | 146329 | 二本 |
| 6 | 閩南科技學(xué)院 | 431分 | 146329 | 二本 |
| 6 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 431分 | 146329 | 二本 |
| 7 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 沈陽城市學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 陽光學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 山東英才學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 7 | 銀川能源學(xué)院 | 432分 | 145383 | 二本 |
| 8 | 廣西外國語學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 閩南理工學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 8 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 433分 | 144389 | 二本 |
| 9 | 福州理工學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 沈陽科技學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 西安歐亞學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 三亞學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 西安外事學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 9 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 434分 | 143393 | 二本 |
| 10 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 上海興偉學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 廣州工商學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 武夷學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本[高收費(fèi)專業(yè)] |
| 10 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 西安培華學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 南寧學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 10 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 435分 | 142435 | 二本 |
| 11 | 河北東方學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 廣東東軟學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 西安思源學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 遼寧理工學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本[中外合作] |
| 11 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 11 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 436分 | 141452 | 二本 |
| 12 | 山西工商學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 長春科技學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 濰坊科技學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 吉林化工學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本[中外合作] |
| 12 | 青島恒星科技學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 平頂山學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 437分 | 140441 | 二本 |
| 12 | 江西服裝學(xué)院 | 437分 | 140441 | 二本 |
| 13 | 長春建筑學(xué)院 | 438分 | 139428 | 二本 |
| 13 | 寧夏理工學(xué)院 | 438分 | 139428 | 二本 |
| 13 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 438分 | 139428 | 二本[中外合作] |
| 13 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 438分 | 139428 | 二本 |
| 13 | 沈陽工學(xué)院 | 438分 | 139428 | 二本 |
| 13 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 438分 | 139428 | 二本 |
| 13 | 天津天獅學(xué)院 | 438分 | 139428 | 二本 |
| 14 | 山東華宇工學(xué)院 | 439分 | 138424 | 二本 |
| 14 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 439分 | 138424 | 二本 |
| 14 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 439分 | 138424 | 二本 |
| 14 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 439分 | 138424 | 二本 |
| 14 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 439分 | 138424 | 二本 |
| 15 | 西京學(xué)院 | 440分 | 137446 | 二本 |
| 15 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 440分 | 137446 | 二本 |
| 15 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 440分 | 137446 | 二本 |
| 15 | 湖南人文科技學(xué)院 | 440分 | 137446 | 二本[中外合作] |
| 15 | 西昌學(xué)院 | 440分 | 137446 | 二本 |
| 15 | 貴州理工學(xué)院 | 440分 | 137446 | 二本[中外合作] |
| 15 | 廣東培正學(xué)院 | 440分 | 137446 | 二本 |
| 16 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 青島工學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 長春工程學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本[中外合作] |
| 16 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 西安翻譯學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 紅河學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 441分 | 136426 | 二本[高收費(fèi)專業(yè)] |
| 16 | 大連東軟信息學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 16 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 441分 | 136426 | 二本 |
| 17 | 云南工商學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 遼東學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 三明學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本[高收費(fèi)專業(yè)] |
| 17 | 吉林外國語大學(xué) | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 河北外國語學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 鄭州工商學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 17 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 442分 | 135452 | 二本[中外合作] |
| 17 | 鄭州商學(xué)院 | 442分 | 135452 | 二本 |
| 18 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 黃河科技學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 18 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 443分 | 134460 | 二本 |
| 19 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 齊魯理工學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 新疆工程學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 信陽學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 19 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 444分 | 133421 | 二本 |
| 20 | 南通理工學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 河南城建學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本[高收費(fèi)專業(yè)] |
| 20 | 溫州商學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 青島濱海學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 南昌工學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 青島黃海學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 445分 | 132444 | 二本 |
| 20 | 塔里木大學(xué) | 445分 | 132444 | 二本 |
注:以上安徽本科大學(xué)排名數(shù)據(jù)來源與2019安徽高考數(shù)據(jù)。
安徽考生高考多少分能上省內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)?