理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學 | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學類別 | 大學層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 404 | 江蘇 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 2 | 無錫職業(yè)技術學院 | 383 | 江蘇 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 3 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 360 | 江蘇 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 4 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 352 | 湖南 | 理工類 | 高職高專 |
| 5 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 348 | 安徽 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 6 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 291 | 江蘇 | 理工類 | 高職高專 |
| 7 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 272 | 廣東 | 理工類 | 高職高專 |
| 8 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 246 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 9 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 211 | 安徽 | 理工類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/ah/fen/zhuanke/2015/129890.html)