理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學 | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學類別 | 大學層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春科技學院 | 385 | 吉林 | 綜合類 | 本科 |
| 2 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 370 | 江蘇 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 3 | 天津農(nóng)學院 | 366 | 天津 | 農(nóng)林類 | 普通本科 |
| 4 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 346 | 江西 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 5 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 343 | 上海 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 6 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 328 | 北京 | 農(nóng)林類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 7 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 322 | 湖北 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 8 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 319 | 江西 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 9 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 311 | 江蘇 | 農(nóng)林類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 10 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 309 | 四川 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 11 | 安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 306 | 安徽 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 12 | 天津濱海職業(yè)學院 | 297 | 天津 | 綜合類 | 高職高專 |
| 13 | 荊楚理工學院 | 296 | 湖北 | 理工類 | 普通本科 |
| 14 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 258 | 福建 | 農(nóng)林類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 15 | 宿州職業(yè)技術(shù)學院 | 242 | 安徽 | 理工類 | 高職高專 |
| 16 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 230 | 黑龍江 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/ah/fen/zhuanke/2015/129959.html)