2017年北京交通職業(yè)技術(shù)學院??品謹?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學習查小編整理出2017北京交通職業(yè)學院在各省的最低投檔分數(shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | ???/td> | 理科 | 325 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 2 | 北京 | ???/td> | 理科 | 159 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 3 | 河北 | ???/td> | 理科 | 342 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 4 | 河南 | ???/td> | 理科 | 299 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 5 | 江西 | ???/td> | 理科 | 367 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 6 | 遼寧 | 專科 | 理科 | 351 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 7 | 山東 | ???/td> | 理科 | 376 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 最高分430 |
| 8 | 山西 | ???/td> | 理科 | 262 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 北京 | ???/td> | 文科 | 152 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 2 | 河北 | ???/td> | 文科 | 389 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 3 | 遼寧 | ???/td> | 文科 | 351 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 4 | 山西 | 專科 | 文科 | 311 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | |
北京交通職業(yè)技術(shù)學院前身是北方交通大學昌平分校,北方交通大學昌平分校建于1984年,隨著學校的發(fā)展和辦學水平的提高,于1999年改建為北方交通大學昌平職業(yè)技術(shù)學院,經(jīng)過6年的發(fā)展,于2005年1月經(jīng)北京市人民政府批準,北京交通職業(yè)技術(shù)學院正式成立,創(chuàng)造了學院發(fā)展史上新的里程碑。北京交通職業(yè)技術(shù)學院座落于有北京后花園之稱的昌平區(qū),毗鄰十三陵,八達嶺高速路從門前穿過,氣候怡人,環(huán)境優(yōu)美,屬北京之最。學院占地150畝,建筑面積69800平方米,教職工200余人,在校生1080人,與北京交通大學、北京郵...