以較低的高考分?jǐn)?shù)進入理想的本科大學(xué),是許多北京高考生在填報志愿所期望的,是以北京哪些市內(nèi)本科大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較低?據(jù)統(tǒng)計北京市內(nèi)分?jǐn)?shù)線較低的有北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、北京吉利學(xué)院、首都師范大學(xué)科德學(xué)院。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下北京本科分?jǐn)?shù)線較低的市內(nèi)大學(xué)詳細列表以供參考:
![北京本科分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)排名Top20[市內(nèi)]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 480分 | 9124 | 本科 |
| 1 | 北京吉利學(xué)院 | 480分 | 9124 | 本科 |
| 1 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 480分 | 9124 | 本科 |
| 1 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 480分 | 9124 | 本科 |
| 1 | 北京城市學(xué)院 | 480分 | 9124 | 本科 |
| 1 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 480分 | 9124 | 本科 |
| 1 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 480分 | 9124 | 本科 |
| 2 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 505分 | 7678 | 本科 |
| 3 | 中國石油大學(xué)(北京) | 508分 | 7479 | 本科[克拉瑪依校區(qū)] |
| 3 | 華北科技學(xué)院 | 508分 | 7479 | 本科 |
| 4 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 509分 | 7425 | 本科[中外合作專業(yè)] |
| 5 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 510分 | 7370 | 本科 |
| 6 | 北京服裝學(xué)院 | 524分 | 6447 | 本科 |
| 7 | 北京石油化工學(xué)院 | 527分 | 6257 | 本科 |
| 8 | 中華女子學(xué)院 | 535分 | 5744 | 本科 |
| 8 | 北京印刷學(xué)院 | 535分 | 5744 | 本科 |
| 8 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 535分 | 5744 | 本科 |
| 9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 538分 | 5568 | 本科 |
| 10 | 北京物資學(xué)院 | 539分 | 5505 | 本科 |
| 11 | 北京信息科技大學(xué) | 546分 | 5069 | 本科 |
| 12 | 北京建筑大學(xué) | 549分 | 4883 | 本科 |
| 13 | 北方工業(yè)大學(xué) | 552分 | 4721 | 本科 |
| 14 | 北京工商大學(xué) | 557分 | 4409 | 本科 |
| 15 | 北京第二外國語學(xué)院 | 570分 | 3623 | 本科 |
| 16 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 571分 | 3563 | 本科 |
| 17 | 北京交通大學(xué) | 579分 | 3084 | 本科[威海校區(qū)] |
| 18 | 中國戲曲學(xué)院 | 583分 | 2877 | 本科 |
| 19 | 首都師范大學(xué) | 585分 | 2761 | 本科 |
| 20 | 北京師范大學(xué) | 597分 | 2093 | 本科[珠海校區(qū)] |
| 20 | 北京工業(yè)大學(xué) | 597分 | 2093 | 本科 |
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 423分 | 28420 | 本科 |
| 1 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 423分 | 28420 | 本科 |
| 1 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 423分 | 28420 | 本科 |
| 1 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 423分 | 28420 | 本科 |
| 1 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 423分 | 28420 | 本科 |
| 2 | 北京吉利學(xué)院 | 426分 | 28163 | 本科 |
| 3 | 北京城市學(xué)院 | 433分 | 27561 | 本科 |
| 4 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 462分 | 24772 | 本科[中外合作專業(yè)] |
| 5 | 華北科技學(xué)院 | 463分 | 24652 | 本科[中外合作專業(yè)] |
| 6 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 469分 | 24010 | 本科 |
| 7 | 北京服裝學(xué)院 | 471分 | 23805 | 本科 |
| 8 | 北京石油化工學(xué)院 | 472分 | 23685 | 本科 |
| 8 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 472分 | 23685 | 本科 |
| 9 | 中華女子學(xué)院 | 495分 | 20956 | 本科 |
| 10 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 498分 | 20619 | 本科 |
| 11 | 北京印刷學(xué)院 | 499分 | 20509 | 本科 |
| 12 | 北京物資學(xué)院 | 500分 | 20386 | 本科 |
| 13 | 中國石油大學(xué)(北京) | 507分 | 19542 | 本科[克拉瑪依校區(qū)] |
| 13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 507分 | 19542 | 本科 |
| 14 | 北京信息科技大學(xué) | 512分 | 18967 | 本科 |
| 15 | 北京建筑大學(xué) | 523分 | 17617 | 本科 |
| 16 | 北方工業(yè)大學(xué) | 525分 | 17360 | 本科 |
| 17 | 北京工商大學(xué) | 543分 | 15129 | 本科 |
| 18 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 546分 | 14784 | 本科 |
| 19 | 北京第二外國語學(xué)院 | 552分 | 14022 | 本科 |
| 20 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 556分 | 13514 | 本科 |
注:以上北京本科大學(xué)排名數(shù)據(jù)來源與2019北京高考數(shù)據(jù)。