北京服裝學(xué)院在各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線多少?見2015北京服裝學(xué)院分?jǐn)?shù)線表:
| 省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 北京 | 本科二 | 文科 | 商務(wù)英語 | 26 | 575 | 556 | 561 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 商務(wù)英語 | 25 | 533 | 508 | 515 |
| 北京 | 本科二 | 文科 | 廣告學(xué) | 16 | 580 | 562 | 568 |
| 北京 | 本科二 | 文科 | 傳播學(xué) | 13 | 584 | 567 | 574 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 10 | 511 | 507 | 509 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 13 | 569 | 520 | 534 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 12 | 557 | 512 | 524 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 10 | 516 | 508 | 511 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 10 | 520 | 506 | 510 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 28 | 579 | 524 | 537 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 10 | 524 | 509 | 515 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 189 | 550 | 502 | 508 |
| 北京 | 本科二 | 文科 | 合計 | 55 | 584 | 556 | 566 |
| 北京 | 本科二 | 理科 | 合計 | 307 | 579 | 502 | 513 |
| 河北 | 本科二 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 555 | 555 | 555 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 商務(wù)英語 | 1 | 554 | 554 | 554 |
| 河北 | 本科二 | 文科 | 廣告學(xué) | 1 | 573 | 573 | 573 |
| 河北 | 本科二 | 文科 | 傳播學(xué) | 1 | 559 | 559 | 559 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 540 | 540 | 540 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 565 | 565 | 565 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 3 | 541 | 537 | 539 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 5 | 544 | 537 | 539 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 4 | 546 | 540 | 543 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 5 | 573 | 548 | 561 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 3 | 546 | 543 | 544 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 16 | 550 | 538 | 542 |
| 河北 | 本科二 | 文科 | 合計 | 3 | 573 | 555 | 562 |
| 河北 | 本科二 | 理科 | 合計 | 40 | 573 | 537 | 545 |
| 山西 | 本科二 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 510 | 510 | 510 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 商務(wù)英語 | 2 | 495 | 495 | 495 |
| 山西 | 本科二 | 文科 | 廣告學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512 |
| 山西 | 本科二 | 文科 | 傳播學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 500 | 496 | 498 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 507 | 507 | 507 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 3 | 519 | 502 | 508 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 5 | 499 | 495 | 496 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 5 | 502 | 496 | 499 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 512 | 510 | 511 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 2 | 506 | 501 | 504 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 16 | 528 | 495 | 501 |
| 山西 | 本科二 | 文科 | 合計 | 3 | 512 | 510 | 511 |
| 山西 | 本科二 | 理科 | 合計 | 38 | 528 | 495 | 501 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 439 | 407 | 427 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 487 | 487 | 487 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 | 450 | 448 | 449 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 5 | 480 | 444 | 459 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 5 | 462 | 429 | 444 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 490 | 481 | 486 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 3 | 444 | 440 | 442 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 4 | 464 | 449 | 459 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二 | 理科 | 合計 | 25 | 490 | 407 | 453 |
| 安徽 | 本科二 | 文科 | 商務(wù)英語 | 1 | 598 | 598 | 598 |
| 安徽 | 本科二 | 文科 | 廣告學(xué) | 1 | 600 | 600 | 600 |
| 安徽 | 本科二 | 文科 | 傳播學(xué) | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 548 | 541 | 545 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 562 | 562 | 562 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 4 | 560 | 548 | 544 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 5 | 549 | 537 | 541 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 5 | 544 | 538 | 541 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 3 | 600 | 566 | 579 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 3 | 551 | 539 | 543 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 16 | 554 | 540 | 544 |
| 安徽 | 本科二 | 文科 | 合計 | 3 | 609 | 598 | 602 |
| 安徽 | 本科二 | 理科 | 合計 | 39 | 600 | 537 | 547 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 493 | 468 | 481 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 498 | 486 | 492 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 | 489 | 482 | 486 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 481 | 464 | 472 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 4 | 478 | 464 | 472 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 521 | 519 | 520 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 2 | 478 | 478 | 478 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 3 | 511 | 486 | 495 |
| 遼寧 | 本科二 | 理科 | 合計 | 21 | 521 | 464 | 484 |
| 吉林 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 501 | 486 | 494 |
| 吉林 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 | 520 | 507 | 512 |
| 吉林 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 514 | 480 | 494 |
| 吉林 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 4 | 488 | 473 | 478 |
| 吉林 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 550 | 524 | 537 |
| 吉林 | 本科二 | 理科 | 合計 | 15 | 550 | 473 | 498 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 320 | 315 | 318 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 4 | 322 | 311 | 315 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 335 | 310 | 323 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 2 | 321 | 319 | 320 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 339 | 321 | 330 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 3 | 330 | 313 | 319 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 6 | 322 | 312 | 318 |
| 江蘇 | 本科二 | 理科 | 合計 | 22 | 339 | 310 | 319 |
| 浙江 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 509 | 499 | 503 |
| 浙江 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 4 | 508 | 500 | 504 |
| 浙江 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 555 | 540 | 548 |
| 浙江 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 3 | 506 | 498 | 501 |
| 浙江 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 10 | 525 | 500 | 508 |
| 浙江 | 本科二 | 理科 | 合計 | 22 | 555 | 498 | 509 |
| 河南 | 本科二 | 文科 | 商務(wù)英語 | 2 | 516 | 514 | 515 |
| 河南 | 本科二 | 文科 | 廣告學(xué) | 1 | 519 | 519 | 519 |
| 河南 | 本科二 | 文科 | 傳播學(xué) | 1 | 528 | 528 | 528 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 522 | 516 | 519 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 542 | 542 | 542 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 3 | 527 | 525 | 526 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 5 | 541 | 515 | 522 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 5 | 542 | 513 | 525 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 556 | 547 | 552 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 2 | 524 | 524 | 524 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 16 | 540 | 513 | 527 |
| 河南 | 本科二 | 文科 | 合計 | 4 | 528 | 514 | 519 |
| 河南 | 本科二 | 理科 | 合計 | 37 | 556 | 513 | 527 |
| 福建 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 505 | 492 | 499 |
| 福建 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 3 | 509 | 493 | 501 |
| 福建 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 3 | 535 | 526 | 530 |
| 福建 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 2 | 511 | 505 | 508 |
| 福建 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 4 | 530 | 504 | 519 |
| 福建 | 本科二 | 理科 | 合計 | 14 | 535 | 492 | 513 |
| 山東 | 本科一 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 597 | 577 | 583 |
| 山東 | 本科一 | 理科 | 高分子材料與工程 | 6 | 592 | 580 | 585 |
| 山東 | 本科一 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 6 | 600 | 588 | 594 |
| 山東 | 本科一 | 理科 | 輕化工程 | 6 | 583 | 576 | 579 |
| 山東 | 本科一 | 理科 | 合計 | 24 | 600 | 576 | 585 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 513 | 499 | 504 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 3 | 511 | 503 | 508 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 519 | 504 | 510 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 自動化 | 5 | 509 | 502 | 505 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 532 | 526 | 529 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 4 | 521 | 498 | 506 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 6 | 543 | 511 | 519 |
| 湖南 | 本科二 | 理科 | 合計 | 29 | 543 | 498 | 512 |
| 廣東 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 550 | 547 | 549 |
| 廣東 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 4 | 565 | 552 | 559 |
| 廣東 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 567 | 566 | 567 |
| 廣東 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 2 | 555 | 554 | 555 |
| 廣東 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 4 | 566 | 555 | 560 |
| 廣東 | 本科二 | 理科 | 合計 | 14 | 567 | 547 | 558 |
| 廣西 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 446 | 440 | 443 |
| 廣西 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 | 463 | 456 | 460 |
| 廣西 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 495 | 487 | 491 |
| 廣西 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 2 | 456 | 453 | 455 |
| 廣西 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 2 | 454 | 451 | 453 |
| 廣西 | 本科二 | 理科 | 合計 | 10 | 495 | 440 | 460 |
| 四川 | 本科二 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 535 | 523 | 529 |
| 四川 | 本科二 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 542 | 542 | 542 |
| 四川 | 本科二 | 理科 | 高分子材料與工程 | 2 | 527 | 523 | 525 |
| 四川 | 本科二 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 2 | 553 | 545 | 549 |
| 四川 | 本科二 | 理科 | 輕化工程 | 2 | 541 | 532 | 537 |
| 四川 | 本科二 | 理科 | 工商管理類 | 3 | 533 | 528 | 531 |
| 四川 | 本科二 | 理科 | 合計 | 12 | 553 | 523 | 535 |
| 云南 | 本科一 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 507 | 507 | 507 |
| 云南 | 本科一 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 6 | 532 | 511 | 519 |
| 云南 | 本科一 | 理科 | 合計 | 7 | 532 | 507 | 518 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/bj/fen/erben/2016/190731.html)