北京石油化工學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線多少?見(jiàn)2015北京石油化工學(xué)院分?jǐn)?shù)線表:
| 年份 | 省份 | 科類 | 一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2015 | 安徽 | 理科 | 555 | 511 | 573 | 550 | 553 |
| 2014 | 安徽 | 理科 | 489 | 438 | 498 | 469 | 478 |
| 2015 | 安徽 | 文科 | 597 | 558 | 600 | 598 | 599 |
| 2014 | 安徽 | 文科 | 541 | 500 | 547 | 539 | 541 |
| 2015 | 北京 | 理科 | 548 | 495 | 585 | 512 | 522 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 543 | 495 | 556 | 504 | 517 |
| 2015 | 北京 | 文科 | 579 | 527 | 579 | 552 | 558 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 565 | 507 | 560 | 520 | 535 |
| 2015 | 福建 | 理科 | 525 | 410 | 529 | 499 | 510 |
| 2014 | 福建 | 理科 | 506 | 408 | 517 | 481 | 493 |
| 2015 | 甘肅 | 理科 | 475 | 417 | 472 | 458 | 463 |
| 2014 | 甘肅 | 理科 | 516 | 459 | 515 | 467 | 494 |
| 2015 | 廣東 | 理科 | 577 | 519 | 575 | 549 | 556 |
| 2014 | 廣東 | 理科 | 560 | 504 | 556 | 524 | 535 |
| 2015 | 廣西 | 理科 | 480 | 320 | 471 | 409 | 434 |
| 2014 | 廣西 | 理科 | 520 | 407 | 511 | 464 | 485 |
| 2015 | 貴州 | 理科 | 453 | 372 | 441 | 408 | 420 |
| 2014 | 貴州 | 理科 | 484 | 382 | 477 | 420 | 442 |
| 2015 | 海南 | 理科 | 608 | 546 | 612 | 592 | 599 |
| 2014 | 海南 | 理科 | 606 | 542 | 612 | 584 | 598 |
| 2015 | 河北 | 理科 | 544 | 474 | 559 | 548 | 552 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 573 | 503 | 605 | 578 | 584 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 548 | 496 | 560 | 553 | 556 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 563 | 513 | 570 | 565 | 567 |
| 2015 | 河南 | 理科 | 529 | 458 | 553 | 529 | 534 |
| 2014 | 河南 | 理科 | 547 | 476 | 578 | 544 | 551 |
| 2015 | 河南 | 文科 | 513 | 455 | 511 | 502 | 506 |
| 2014 | 河南 | 文科 | 536 | 483 | 534 | 527 | 530 |
| 2015 | 黑龍江 | 理科 | 483 | 371 | 563 | 481 | 495 |
| 2014 | 黑龍江 | 理科 | 529 | 414 | 556 | 526 | 534 |
| 2015 | 湖北 | 理科 | 510 | 448 | 518 | 504 | 508 |
| 2014 | 湖北 | 理科 | 533 | 471 | 556 | 521 | 529 |
| 2015 | 湖北 | 文科 | 521 | 477 | 523 | 521 | 522 |
| 2014 | 湖北 | 文科 | 535 | 482 | 530 | 523 | 526 |
| 2015 | 湖南 | 理科 | 526 | 455 | 528 | 519 | 524 |
| 2014 | 湖南 | 理科 | 522 | 442 | 559 | 516 | 522 |
| 2015 | 湖南 | 文科 | 535 | 481 | 535 | 524 | 530 |
| 2014 | 湖南 | 文科 | 562 | 501 | 568 | 560 | 564 |
| 2015 | 吉林 | 理科 | 525 | 405 | 517 | 495 | 507 |
| 2014 | 吉林 | 理科 | 555 | 445 | 556 | 509 | 536 |
| 2015 | 江蘇 | 理科 | 344 | 310 | 332 | 323 | 327 |
| 2014 | 江蘇 | 理科 | 345 | 312 | 350 | 316 | 328 |
| 2015 | 江西 | 理科 | 540 | 490 | 540 | 531 | 535 |
| 2014 | 江西 | 理科 | 526 | 471 | 545 | 515 | 521 |
| 2015 | 江西 | 文科 | 528 | 487 | 522 | 518 | 521 |
| 2014 | 江西 | 文科 | 524 | 479 | 521 | 502 | 516 |
| 2015 | 遼寧 | 理科 | 500 | 419 | 520 | 493 | 501 |
| 2014 | 遼寧 | 理科 | 526 | 450 | 565 | 523 | 532 |
| 2015 | 遼寧 | 文科 | 530 | 460 | 540 | 533 | 537 |
| 2014 | 遼寧 | 文科 | 552 | 490 | 565 | 546 | 552 |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 464 | 336 | 517 | 410 | 467 |
| 2014 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 501 | 388 | 525 | 455 | 501 |
| 2015 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 487 | 385 | 492 | 481 | 486 |
| 2014 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 525 | 455 | 532 | 512 | 517 |
| 2015 | 寧夏 | 理科 | 445 | 416 | 472 | 440 | 449 |
| 2014 | 寧夏 | 理科 | 473 | 440 | 495 | 470 | 477 |
| 2015 | 青海 | 理科 | 400 | 363 | 499 | 374 | 389 |
| 2014 | 青海 | 理科 | 406 | 362 | 478 | 365 | 397 |
| 2015 | 山東 | 理科 | 562 | 490 | 578 | 563 | 567 |
| 2014 | 山東 | 理科 | 572 | 489 | 630 | 576 | 589 |
| 2015 | 山東 | 文科 | 568 | 510 | 578 | 566 | 572 |
| 2014 | 山東 | 文科 | 579 | 523 | 601 | 584 | 590 |
| 2015 | 山西 | 理科 | 515 | 442 | 519 | 504 | 510 |
| 2014 | 山西 | 理科 | 534 | 462 | 546 | 525 | 531 |
| 2015 | 山西 | 文科 | 513 | 462 | 512 | 510 | 511 |
| 2014 | 山西 | 文科 | 526 | 478 | 528 | 523 | 525 |
| 2015 | 陜西 | 理科 | 480 | 440 | 480 | 454 | 474 |
| 2014 | 陜西 | 理科 | 503 | 452 | 518 | 498 | 503 |
| 2015 | 四川 | 理科 | 528 | 445 | 532 | 521 | 527 |
| 2014 | 四川 | 理科 | 540 | 475 | 553 | 527 | 536 |
| 2015 | 天津 | 理科 | 538 | 459 | 537 | 513 | 523 |
| 2014 | 天津 | 理科 | 516 | 439 | 516 | 490 | 502 |
| 2015 | 天津 | 文科 | 547 | 486 | 536 | 501 | 521 |
| 2014 | 天津 | 文科 | 523 | 462 | 517 | 498 | 508 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 446 | 381 | 477 | 437 | 448 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 475 | 405 | 542 | 467 | 481 |
| 2015 | 云南 | 理科 | 500 | 425 | 479 | 454 | 465 |
| 2014 | 云南 | 理科 | 525 | 445 | 524 | 471 | 491 |
| 2015 | 云南 | 文科 | 540 | 470 | 520 | 492 | 506 |
| 2015 | 浙江 | 理科 | 605 | 0 | 541 | 511 | 520 |
| 2014 | 浙江 | 理科 | 597 | 420 | 536 | 503 | 515 |
| 2015 | 重慶 | 理科 | 573 | 527 | 588 | 561 | 569 |
| 2014 | 重慶 | 理科 | 514 | 455 | 514 | 462 | 494 |
生源地:云南 二本 文史 錄取人數(shù): 2 錄取最高分 520 分,錄取最低分: 492 分,原志愿最低分: 492 分;
生源地:云南 二本 理工 錄取人數(shù): 10 錄取最高分 479 分,錄取最低分: 454 分,原志愿最低分: 454 分;
生源地:云南 二本預(yù)科 理工 錄取人數(shù): 3 錄取最高分 423 分,錄取最低分: 0 分,原志愿最低分: 418 分;
生源地:黑龍江 本科第二批A段 理工 投檔最低分: 481.10
生源地:黑龍江 本科第二批A段征集 理工 投檔最低分: 516.12
生源地:遼寧 本科第二批 理科 最低錄取分?jǐn)?shù): 493.10 分;
生源地:遼寧 本科第二批 文科 最低錄取分?jǐn)?shù): 533.10 分;
生源地:貴州 第二批本科 理工 計(jì)劃數(shù) 16 ,錄取志愿: 平行 最高分: 441 分,最低分: 408 分。
生源地:貴州 二本預(yù)科 理工 計(jì)劃數(shù) 2 ,錄取志愿: 平行 最高分: 371 分,最低分: 368 分。
生源地:陜西 本科二批 理工 實(shí)際計(jì)劃數(shù) 12 實(shí)投檔人數(shù) 12 ,最低分: 454 分,最低位次: 71285 名;
生源地:北京 本科二批 理科 錄取最低分: 512 分,語(yǔ)文 100 數(shù)學(xué) 103 外語(yǔ) 116 綜合 193
生源地:北京 本科二批 文科 錄取最低分: 552 分,語(yǔ)文 113 數(shù)學(xué) 132 外語(yǔ) 119 綜合 188
生源地:山東 本科二批 理科 一志愿 計(jì)劃數(shù) 35 投檔比例 110 投出數(shù) 39 ,最高分: 578 分,最低分: 563.11 分,控線 490 線差 73 ;
生源地:山東 本科二批 文科 一志愿 計(jì)劃數(shù) 6 投檔比例 100 投出數(shù) 6 ,最高分: 578 分,最低分: 566.11 分,控線 510 線差 56 ;
生源地:山東 本科二批 文科 第一次征集 計(jì)劃數(shù) 1 投檔比例 100 投出數(shù) 1 ,最高分: 572 分,最低分: 572.11
生源地:山西 本科第二批A類 理工 統(tǒng)招 投檔最低分: 504.11 ;
生源地:河南 本科二批 理科 計(jì)劃人數(shù) 46 實(shí)際投檔人數(shù) 49 投檔最低分 529 控線 458 線差 71
生源地:河南 本科二批 文科 計(jì)劃人數(shù) 46 實(shí)際投檔人數(shù) 49 投檔最低分 529 控線 455 線差 74
生源地:河北 本科二批平行一志愿 理科 投檔最低分總分(含優(yōu)惠) 547
生源地:河北 本科二批平行一志愿 文科 投檔最低分總分(含優(yōu)惠) 553
生源地:甘肅 錄取批次 本科二批(H段) 理工 最低分: 458.08 控線 417 線差 41
生源地:安徽 本科第二批 理科 投檔人數(shù) 28 投檔最低分 550 投檔最低分排名 65754 ;
生源地:安徽 本科第二批 文科 投檔人數(shù) 4 投檔最低分 598 投檔最低分排名 12953 ;
生源地:江蘇 本科第二批 理科 選測(cè)等級(jí) B+B 投檔最低分 323 輔助排序分 256
生源地:廣東 第二批本科A類第一次投檔 理科 計(jì)劃數(shù) 16 投檔人數(shù) 16 投檔分 549 最低排位 82293 控線 519 線差 30
生源地:江西 第二批本科 統(tǒng)招 理工 投檔線 531 最低排名 29931
生源地:江西 第二批本科 統(tǒng)招 文史 投檔線 518 最低排名 8259
生源地:廣西 本科第二批 理科 正式投檔分?jǐn)?shù)線 409 控線 320 線差 89
生源地:福建 本科二批 理科 常規(guī)志愿投檔最低分 499 控線 410 線差 89
生源地:浙江 第二批 文科 投檔分?jǐn)?shù) 0 投檔名次
生源地:浙江 第二批 理科 投檔分?jǐn)?shù) 511 投檔名次 5*028845
生源地:海南 本科第二批 5 理工 計(jì)劃數(shù) 11 投檔數(shù) 11 投檔分?jǐn)?shù)線 592
生源地:湖北 錄取批次: 第二批本科平行志愿 投檔類別 普通類 理科 投檔分?jǐn)?shù)線 504.11
生源地:湖北 錄取批次: 第二批本科平行志愿 投檔類別 普通類 文科 投檔分?jǐn)?shù)線 521.11
生源地:湖南 本科二批平行一志愿 文史類 投檔線 524 語(yǔ)文 112 數(shù)學(xué) 86 外語(yǔ) 110 481 43
生源地:湖南 本科二批平行一志愿 理工類 投檔線 519 語(yǔ)文 116 數(shù)學(xué) 98 外語(yǔ) 122 455 64
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/bj/fen/erben/2016/190819.html)