【理科分數(shù)線】
理科投檔最低分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線由低到高排列:
| 排名 | 大學 | 最低分數(shù)線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南城市學院 | 474 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 2 | 惠州學院 | 476 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 3 | 湖南文理學院 | 477 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 4 | 呂梁學院 | 479 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 5 | 齊齊哈爾大學 | 482 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 5 | 湖北工程學院 | 482 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 7 | 長江大學 | 483 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 7 | 北京城市學院 | 483 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 9 | 九江學院 | 485 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 9 | 湖南科技大學 | 485 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 11 | 石河子大學 | 486 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 11 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 486 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 13 | 山西大同大學 | 489 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 14 | 長春大學 | 490 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 15 | 大理大學 | 491 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 16 | 魯東大學 | 493 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 16 | 湘南學院 | 493 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 16 | 南華大學 | 493 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 19 | 北京聯(lián)合大學 | 494 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 19 | 三峽大學 | 494 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 21 | 黑龍江大學 | 496 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 21 | 大連大學 | 496 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 23 | 佳木斯大學 | 499 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 24 | 北華大學 | 503 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 24 | 煙臺大學 | 503 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 26 | 南通大學 | 507 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 27 | 濟南大學 | 513 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 28 | 河南大學 | 514 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 29 | 河北北方學院 | 517 | 北京 | 理科 | 二本 |
| 30 | 天津城建大學 | 520 | 北京 | 理科 | 二本 |
注:理科分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數(shù)線數(shù)據(jù)組成。