2018年北京專科文科控制分?jǐn)?shù)線為150分。
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 150 | 0 | |
| 1 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 150 | 0 | |
| 1 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 150 | 0 | |
| 1 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 150 | 0 | |
| 1 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 河北外國(guó)語學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 150 | 0 | |
| 1 | 東華理工大學(xué) | 150 | 0 | |
| 2 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 178 | 28 | |
| 3 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 196 | 46 | |
| 4 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 212 | 62 | |
| 5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 225 | 75 |
注:分差=最低分-北京專科文科控制分?jǐn)?shù)線。