【理科分數(shù)線】
投檔分數(shù)線數(shù)據(jù)按分數(shù)線由低到高排列:
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數(shù)線 | 大學 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 理科 | 漢語言???/td> | 255 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 2 | 江蘇 | 理科 | 三本 | 265(CC) | 重慶郵電大學移通學院 |
| 3 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 299 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 4 | 浙江 | 理科 | 三本 | 313 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 4 | 浙江 | 理科 | 三批 | 313 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 6 | 廣西 | 理科 | 二本 | 352 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 7 | 福建 | 理科 | 二本 | 367 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 8 | 黑龍江 | 理科 | 三本A段 | 379 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 9 | 貴州 | 理科 | 二本 | 380 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 漢語言三本 | 386 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 11 | 山西 | 理科 | 二本C | 388 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 12 | 陜西 | 理科 | 三本 | 402 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 13 | 廣東 | 理科 | 二本 | 417 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 14 | 浙江 | 理科 | 二本 | 454 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 15 | 江西 | 理科 | 二本 | 461 | 重慶郵電大學移通學院 |
| 16 | 海南 | 理科 | 三本 | 523 | 重慶郵電大學移通學院 |
注:2016重慶郵電大學移通學院分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數(shù)線數(shù)據(jù)組成。
(文章來源學習查,本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/cq/fen/195450.html)