重慶醫(yī)科大學(xué)在各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線多少?見2015重慶醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線表:
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 539 | 539 | 539 | 495 | 18563 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 540 | 540 | 540 | 495 | 18396 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 544 | 544 | 544 | 495 | 17816 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 579 | 632 | 553 | 495 | 12731 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 556 | 558 | 555 | 495 | 16023 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 543 | 543 | 543 | 495 | 17971 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 550 | 550 | 550 | 495 | 16939 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 545 | 545 | 545 | 495 | 17673 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 541 | 543 | 539 | 495 | 18242 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 547 | 547 | 547 | 495 | 17359 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 552 | 555 | 547 | 495 | 16653 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 540 | 540 | 540 | 495 | 18396 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 543 | 543 | 543 | 495 | 17971 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 543 | 543 | 543 | 495 | 17971 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 540 | 543 | 537 | 495 | 18396 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 539 | 539 | 539 | 495 | 18563 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 537 | 537 | 537 | 495 | 18877 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 587 | 600 | 582 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 609 | 609 | 609 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 576 | 576 | 576 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 575 | 575 | 575 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 576 | 576 | 576 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 577 | 578 | 576 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 575 | 575 | 575 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 576 | 576 | 576 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 575 | 575 | 575 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 575 | 575 | 575 | ||
| 廣西 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 522 | 522 | 522 | 320 | 13374 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 511 | 511 | 511 | 320 | 15955 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 497 | 497 | 497 | 320 | 19805 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 494 | 494 | 494 | 320 | 20708 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 491 | 491 | 491 | 320 | 21600 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 490 | 490 | 490 | 320 | 21924 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 481 | 481 | 481 | 320 | 24799 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 477 | 477 | 477 | 320 | 26191 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 474 | 474 | 474 | 320 | 27190 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 472 | 472 | 472 | 320 | 27879 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 399 | 399 | 399 | 320 | 58435 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 713 | 734 | 691 | 608 | |
| 海南 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 703 | 703 | 703 | 608 | |
| 海南 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 700 | 703 | 697 | 608 | |
| 海南 | 一批 | 理科 | 藥學(xué) | 694 | 694 | 694 | 608 | |
| 海南 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 698 | 709 | 687 | 608 | |
| 海南 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 704 | 707 | 701 | 608 | |
| 河北 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 596 | 610 | 588 | 474 | 16831 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 587 | 587 | 587 | 474 | 20897 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 586 | 586 | 586 | 474 | 21416 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 586 | 586 | 586 | 474 | 21416 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 585 | 585 | 585 | 474 | 21933 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 584 | 585 | 583 | 474 | 22487 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 579 | 579 | 579 | 474 | 25138 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 578 | 578 | 578 | 474 | 25695 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 576 | 576 | 576 | 474 | 26859 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 573 | 573 | 573 | 474 | 28628 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 571 | 571 | 571 | 474 | 29798 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 569 | 569 | 569 | 474 | 31038 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 568 | 568 | 568 | 474 | 31657 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 567 | 567 | 567 | 474 | 32282 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 566 | 566 | 566 | 474 | 32905 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 566 | 566 | 566 | 474 | 32905 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 566 | 566 | 566 | 474 | 32905 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 生物信息學(xué) | 564 | 564 | 564 | 474 | 34159 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 564 | 564 | 564 | 474 | 34159 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 562 | 564 | 561 | 474 | 35474 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 562 | 564 | 561 | 474 | 35474 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 560 | 560 | 560 | 474 | 36744 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 560 | 560 | 560 | 474 | 36744 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 529 | 529 | 529 | 474 | 59833 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 英語 | 549 | 549 | 549 | 458 | 41066 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物信息學(xué) | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 546 | 546 | 546 | 458 | 43618 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 558 | 558 | 558 | 458 | 33947 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 578 | 578 | 578 | 458 | 21030 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 578 | 582 | 573 | 458 | 21030 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 570 | 577 | 562 | 458 | 25738 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 596 | 598 | 594 | 529 | 12381 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 590 | 591 | 590 | 529 | 14962 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 550 | 552 | 547 | 458 | 40216 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 555 | 560 | 550 | 458 | 36139 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 554 | 559 | 552 | 458 | 36982 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 552 | 552 | 552 | 458 | 38616 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 589 | 591 | 588 | 529 | 15418 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 550 | 550 | 550 | 458 | 40216 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 592 | 594 | 590 | 529 | 14104 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 548 | 548 | 548 | 458 | 41898 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 558 | 558 | 558 | 458 | 33947 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 559 | 559 | 559 | 458 | 33222 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 550 | 551 | 548 | 458 | 40216 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 547 | 551 | 543 | 458 | 42781 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 594 | 607 | 583 | 510 | 8380 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 586 | 591 | 577 | 510 | 10495 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 582 | 584 | 581 | 510 | 11622 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 590 | 602 | 579 | 510 | 9409 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 585 | 590 | 582 | 510 | 10777 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 藥學(xué) | 584 | 584 | 584 | 510 | 11061 |
| 湖北 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 585 | 588 | 583 | 510 | 10777 |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 355 | 368 | 345 | 344 | |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 346 | 347 | 345 | 344 | |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 344 | 344 | 344 | 344 | |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 354 | 363 | 346 | 344 | |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 349 | 349 | 349 | 344 | |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 藥學(xué) | 348 | 348 | 348 | 344 | |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 350 | 351 | 350 | 344 | |
| 江蘇 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 350 | 353 | 349 | 344 | |
| 江西 | 二批 | 理科 | 英語 | 544 | 544 | 544 | 490 | 23155 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 542 | 542 | 542 | 490 | 24078 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 541 | 541 | 541 | 490 | 24579 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 546 | 546 | 546 | 490 | 22199 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 548 | 548 | 548 | 490 | 21249 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 609 | 617 | 600 | 540 | 3938 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 556 | 556 | 556 | 490 | 17817 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 552 | 554 | 549 | 490 | 19510 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 603 | 603 | 603 | 540 | 4890 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 596 | 597 | 596 | 540 | 6137 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 549 | 549 | 549 | 490 | 20810 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 541 | 541 | 541 | 490 | 24579 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 553 | 553 | 553 | 490 | 19110 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 602 | 602 | 602 | 540 | 5055 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 543 | 543 | 543 | 490 | 23639 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 552 | 552 | 552 | 490 | 19510 |
| 江西 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 598 | 598 | 597 | 540 | 5767 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 543 | 543 | 543 | 490 | 23639 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 547 | 547 | 547 | 490 | 21727 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 550 | 550 | 550 | 490 | 20381 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 551 | 551 | 551 | 490 | 19955 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 542 | 542 | 542 | 490 | 24078 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 542 | 544 | 541 | 490 | 24078 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 542 | 542 | 542 | 490 | 24078 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 542 | 544 | 541 | 490 | 24078 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 551 | 551 | 551 | 487 | 6393 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 586 | 586 | 585 | 487 | 2836 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 585 | 585 | 585 | 487 | 2912 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 571 | 571 | 571 | 487 | 4156 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 572 | 572 | 572 | 487 | 4053 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 508 | 508 | 508 | 487 | 12794 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 511 | 511 | 511 | 487 | 12257 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 565 | 565 | 565 | 487 | 4764 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 藥學(xué) | 591 | 591 | 591 | 487 | 2507 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 531 | 531 | 531 | 487 | 9037 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 中藥學(xué) | 551 | 551 | 551 | 487 | 6393 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 567 | 567 | 567 | 487 | 4569 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 535 | 535 | 535 | 487 | 8451 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 525 | 525 | 525 | 487 | 9969 |
| 內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 550 | 550 | 550 | 487 | 6509 |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 461 | 461 | 461 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 551 | 560 | 533 | 445 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 麻醉學(xué) | 505 | 505 | 505 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 500 | 500 | 500 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 549 | 549 | 549 | 445 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 中醫(yī)學(xué) | 456 | 456 | 456 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 一批 | 藥學(xué) | 545 | 545 | 545 | 445 | |
| 寧夏 | 理科 | 一批 | 臨床藥學(xué) | 554 | 554 | 554 | 445 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 中藥學(xué) | 465 | 465 | 465 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 558 | 562 | 554 | 445 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 472 | 472 | 472 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 463 | 463 | 463 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 護(hù)理學(xué) | 458 | 460 | 456 | 416 | |
| 寧夏 | 理科 | 二批 | 公共事業(yè)管理 | 456 | 456 | 456 | 416 | |
| 山東 | 二批 | 理科 | 英語 | 575 | 575 | 575 | 490 | 55836 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 生物信息學(xué) | 571 | 571 | 571 | 490 | 59978 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 573 | 573 | 573 | 490 | 57938 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 577 | 577 | 577 | 490 | 53771 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 571 | 571 | 571 | 490 | 59978 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 588 | 600 | 577 | 490 | 42913 |
| 山東 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 638 | 643 | 631 | 562 | 9806 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 597 | 603 | 591 | 490 | 34959 |
| 山東 | 一批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 639 | 639 | 639 | 562 | 9416 |
| 山東 | 一批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 631 | 635 | 629 | 562 | 12890 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 581 | 581 | 581 | 490 | 49706 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 574 | 575 | 574 | 490 | 56909 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 573 | 573 | 573 | 490 | 57938 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 585 | 595 | 575 | 490 | 45801 |
| 山東 | 一批 | 理科 | 藥學(xué) | 635 | 635 | 635 | 562 | 11084 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 580 | 580 | 580 | 490 | 50748 |
| 山東 | 一批 | 理科 | 臨床藥學(xué) | 629 | 629 | 628 | 562 | 13930 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 576 | 576 | 576 | 490 | 54769 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 588 | 588 | 588 | 490 | 42913 |
| 山東 | 一批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 631 | 633 | 630 | 562 | 12890 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 584 | 584 | 584 | 490 | 46738 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 572 | 572 | 572 | 490 | 58934 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 583 | 583 | 583 | 490 | 47691 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 578 | 578 | 578 | 490 | 52722 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 598 | 598 | 598 | 490 | 34107 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 572 | 574 | 571 | 490 | 58934 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 570 | 570 | 570 | 490 | 61017 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 574 | 580 | 569 | 490 | 56909 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/cq/fen/erben/2016/190941.html)