| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 315 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 市場營銷 | 325 | 專科一批 | 文科 |
| 3 | 建筑工程技術(shù) | 326 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 4 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 327 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 5 | 海關(guān)管理 | 346 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 6 | 微電子技術(shù) | 374 | 專科一批 | 文科 |
| 7 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 377 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/cq/fen/zhuanke/2015/122227.html)