導(dǎo)讀:國內(nèi)哪些三本大學(xué)最好?以下為國內(nèi)三本大學(xué)排名300強(qiáng):
| 國內(nèi)排名 | 三本大學(xué)名稱 | 地區(qū) | 類型 | 分類排名 | 得分 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 38 | 87.36 | 2星級 |
| 102 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 河北 | 師范 | 5 | 87.32 | 2星級 |
| 103 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 39 | 87.31 | 2星級 |
| 104 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福建 | 綜合 | 40 | 87.3 | 2星級 |
| 104 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 40 | 87.3 | 2星級 |
| 106 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 36 | 87.29 | 2星級 |
| 107 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 42 | 87.28 | 2星級 |
| 108 | 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 | 甘肅 | 財經(jīng) | 15 | 87.23 | 2星級 |
| 109 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 山西 | 農(nóng)林 | 4 | 86.96 | 2星級 |
| 110 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 理工 | 37 | 86.91 | 2星級 |
| 111 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 43 | 86.84 | 2星級 |
| 112 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 財經(jīng) | 16 | 86.79 | 2星級 |
| 113 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 財經(jīng) | 17 | 86.65 | 2星級 |
| 114 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 44 | 86.56 | 2星級 |
| 115 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 6 | 86.46 | 2星級 |
| 116 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 38 | 86.35 | 2星級 |
| 117 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 45 | 86.13 | 2星級 |
| 118 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 39 | 86.11 | 2星級 |
| 119 | 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 河南 | 師范 | 7 | 86.05 | 2星級 |
| 120 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 46 | 85.99 | 2星級 |
| 121 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 理工 | 40 | 85.98 | 1星級 |
| 122 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 財經(jīng) | 18 | 85.92 | 1星級 |
| 123 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 河北 | 財經(jīng) | 19 | 85.9 | 1星級 |
| 123 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 41 | 85.9 | 1星級 |
| 125 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 8 | 85.27 | 1星級 |
| 126 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 47 | 85.24 | 1星級 |
| 126 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 42 | 85.24 | 1星級 |
| 128 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 福建 | 理工 | 43 | 85.22 | 1星級 |
| 129 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 48 | 85.08 | 1星級 |
| 130 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 44 | 84.97 | 1星級 |
| 131 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 45 | 84.85 | 1星級 |
| 132 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 湖北 | 農(nóng)林 | 5 | 84.81 | 1星級 |
| 133 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 46 | 84.73 | 1星級 |
| 134 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 47 | 84.64 | 1星級 |
| 135 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 49 | 84.6 | 1星級 |
| 136 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 50 | 84.52 | 1星級 |
| 137 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 吉林 | 理工 | 48 | 84.41 | 1星級 |
| 138 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 甘肅 | 理工 | 49 | 84.37 | 1星級 |
| 139 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 農(nóng)林 | 6 | 84.26 | 1星級 |
| 140 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 財經(jīng) | 20 | 84.16 | 1星級 |
| 141 | 安徽工程大學(xué)機(jī)電學(xué)院 | 安徽 | 理工 | 50 | 84.11 | 1星級 |
| 142 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 廣西 | 理工 | 51 | 84.09 | 1星級 |
| 142 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 理工 | 51 | 84.09 | 1星級 |
| 144 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 51 | 83.94 | 1星級 |
| 145 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 財經(jīng) | 21 | 83.93 | 1星級 |
| 146 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 農(nóng)林 | 7 | 83.67 | 1星級 |
| 147 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 52 | 83.65 | 1星級 |
| 148 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 22 | 83.55 | 1星級 |
| 149 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 53 | 83.43 | 1星級 |
| 150 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 53 | 83.39 | 1星級 |
| 151 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 財經(jīng) | 23 | 83.31 | 1星級 |
| 152 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏 | 綜合 | 54 | 83.25 | 1星級 |
| 153 | 安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 | 河南 | 師范 | 9 | 83.16 | 1星級 |
| 154 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 3 | 82.97 | 1星級 |
| 154 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 甘肅 | 理工 | 54 | 82.97 | 1星級 |
| 154 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 55 | 82.97 | 1星級 |
| 157 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 56 | 82.72 | 1星級 |
| 158 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 財經(jīng) | 24 | 82.6 | 1星級 |
| 159 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 57 | 82.47 | 1星級 |
| 160 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 河南 | 理工 | 55 | 82.36 | 1星級 |
| 161 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 廣西 | 理工 | 56 | 82.34 | 1星級 |
| 162 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 58 | 82.1 | 1星級 |
| 163 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 財經(jīng) | 25 | 82.01 | 1星級 |
| 164 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 語言 | 3 | 81.98 | 1星級 |
| 165 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北 | 理工 | 57 | 81.87 | 1星級 |
| 166 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 理工 | 58 | 81.75 | 1星級 |
| 167 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 10 | 81.23 | 1星級 |
| 168 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 廣東 | 理工 | 59 | 81.08 | 1星級 |
| 168 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 11 | 81.08 | 1星級 |
| 168 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 59 | 81.08 | 1星級 |
| 171 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 60 | 81.06 | 1星級 |
| 172 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 理工 | 60 | 81 | 1星級 |
| 173 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建 | 理工 | 61 | 80.91 | 1星級 |
| 174 | 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 62 | 80.85 | 1星級 |
| 175 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 63 | 80.73 | 1星級 |
| 176 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 安徽 | 綜合 | 61 | 80.72 | 1星級 |
| 177 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 綜合 | 62 | 80.67 | 1星級 |
| 178 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 語言 | 4 | 80.59 | 1星級 |
| 179 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 8 | 80.38 | 1星級 |
| 180 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 63 | 80.29 | 1星級 |
| 181 | 浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 農(nóng)林 | 9 | 80.15 | 1星級 |
| 182 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 64 | 79.82 | 1星級 |
| 183 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 財經(jīng) | 26 | 79.79 | 1星級 |
| 184 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 財經(jīng) | 27 | 79.74 | 1星級 |
| 185 | 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 4 | 79.73 | 1星級 |
| 186 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 語言 | 5 | 79.32 | 1星級 |
| 187 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西 | 民族 | 1 | 79.31 | 1星級 |
| 188 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 65 | 79.27 | 1星級 |
| 189 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 廣西 | 理工 | 64 | 79.1 | 1星級 |
| 190 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 醫(yī)藥 | 5 | 79.02 | 1星級 |
| 191 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 12 | 78.91 | 1星級 |
| 192 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 財經(jīng) | 28 | 78.85 | 1星級 |
| 193 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 綜合 | 66 | 78.83 | 1星級 |
| 193 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 福建 | 理工 | 65 | 78.83 | 1星級 |
| 193 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 理工 | 65 | 78.83 | 1星級 |
| 193 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 66 | 78.83 | 1星級 |
| 193 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 66 | 78.83 | 1星級 |
| 198 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 6 | 78.71 | 1星級 |
| 199 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 綜合 | 69 | 78.7 | 1星級 |
| 200 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 70 | 78.63 | 1星級 |
(文章來源招生考試網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明原文出處: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-sanben.html)