2017年福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 大學(xué)名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表演(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 表演(文) | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 606 | |
| 漢語言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 366 | |
| 漢語言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 404 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 427 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 368 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 370 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 391 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 318 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 363 | |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 383 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 385 | |
| 9 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 337 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 398 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 275 | |
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 438 | |
| 13 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 377 | |
| 14 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 379 | (民辦學(xué)校) |
| 15 | 山西 | 二本C | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 319 | (職教本科合作實(shí)驗(yàn) |
| 16 | 陜西 | 三本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 341 | |
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 442 | |
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 390 | |
| 19 | 重慶 | 二本 | 理科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 397 | |
| 美術(shù)(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 604 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 468 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 421 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 416 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 454 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 454 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 451 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 475 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 437 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 434 | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 397 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 468 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 289 | |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 479 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 444 | |
| 15 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 420 | |
| 16 | 山西 | 二本C | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 408 | |
| 17 | 陜西 | 三本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 418 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 486 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 487 | |
| 20 | 重慶 | 二本 | 文科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 446 | |
| 音樂(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音樂(文) | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 604 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 483 | |
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院創(chuàng)辦于2003年7月,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由國(guó)家211工程重點(diǎn)建設(shè)高校福州大學(xué)和福州大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司利用非國(guó)家財(cái)政性經(jīng)費(fèi)共同舉辦,實(shí)施全日制本科學(xué)歷教育的高等學(xué)校。學(xué)院位于福州大學(xué)老校區(qū)(福州大學(xué)怡山校區(qū),福州市楊橋西路50號(hào)),坐落于風(fēng)景秀麗的閩江之畔。辦學(xué)六年來,學(xué)院在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門及社會(huì)各界的關(guān)心和支持下,充分利用母體學(xué)校的優(yōu)質(zhì)辦學(xué)資源,以及社會(huì)辦學(xué)力量,秉承艱苦奮斗、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、勇于拼搏的福州大學(xué)精神,遵循明德博學(xué),臻于至善院訓(xùn),圍繞打造至誠(chéng)品牌,創(chuàng)建一流學(xué)院的戰(zhàn)略目標(biāo)...