2017年福建醫(yī)科大學本科分數(shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學習查小編整理出2017福建醫(yī)大在各省的最低投檔分數(shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 漢語言理科 | 502 | 福建醫(yī)科大學 | 最高分534 |
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 533 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 566 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 451 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 549 | 福建醫(yī)科大學(臨床醫(yī)學5+3一體化) | |
| 5 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 521 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 6 | 廣東 | 二本 | 理科 | 465 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 7 | 廣西 | 二本 | 理科 | 440 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 8 | 貴州 | 二本 | 理科 | 458 | 福建醫(yī)科大學 | 最高分551 |
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 647 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 理科 | 556 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 553 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 12 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 451 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 13 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 559 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 14 | 湖北 | 二本 | 理科 | 534 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 15 | 湖南 | 二本 | 理科 | 512 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 16 | 江蘇 | 一本 | 理科 | 348 | 福建醫(yī)科大學 | 選測等級:BB |
| 17 | 江西 | 二本 | 理科 | 541 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 18 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 518 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 19 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 461 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 20 | 山東 | 本科 | 理科 | 591 | 福建醫(yī)科大學 | 最高分603 |
| 21 | 山西 | 二本A | 理科 | 473 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 22 | 陜西 | 二本 | 理科 | 538 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 23 | 四川 | 二本 | 理科 | 504 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 24 | 云南 | 二本 | 理科 | 507 | 福建醫(yī)科大學 | 最高分551 |
| 25 | 重慶 | 一本 | 理科 | 525 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 雙語班理科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 雙語班理科 | 421 | 福建醫(yī)科大學 | 最高分449.066129122 |
| 文科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 507 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 2 | 福建 | 一本 | 文科 | 489 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 3 | 甘肅 | 一本 | 文科 | 512 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 4 | 廣西 | 二本 | 文科 | 510 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 文科 | 525 | 福建醫(yī)科大學 | 最高分537 |
| 6 | 河北 | 二本 | 文科 | 495 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 7 | 河南 | 二本 | 文科 | 503 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 8 | 湖北 | 二本 | 文科 | 475 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 9 | 山西 | 二本A | 文科 | 492 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 10 | 四川 | 二本 | 文科 | 521 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 11 | 云南 | 二本 | 文科 | 532 | 福建醫(yī)科大學 | 最高分606 |
| 未分科分數(shù)線 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 415 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 576 | 福建醫(yī)科大學 | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 580 | 福建醫(yī)科大學 | |
福建醫(yī)科大學創(chuàng)建于1937年,其前身是福建省立醫(yī)學??茖W校。1939年改名為福建省立醫(yī)學院。1949年改稱福建醫(yī)學院。1969年,與福建中醫(yī)學院、華僑大學醫(yī)療系合并,成立福建醫(yī)科大學。1982年更名為福建醫(yī)學院。1996年4月改為現(xiàn)名。經(jīng)過70多年的建設發(fā)展,學校已形成學士碩士博士人才培養(yǎng)體系和勤奮、嚴謹、求實、創(chuàng)新優(yōu)良校風,成為一所集教學、科研、醫(yī)療、預防和社會服務為一體的省屬醫(yī)科大學。2003年,被福建省人民政府確定為重點建設高校。同年以良好的成績通過了教育部本科教學工作水平評估。學?,F(xiàn)有上...