分?jǐn)?shù)線排名表排序?yàn)橛傻偷礁哌M(jìn)行排列:
| 序號 | 大學(xué) | 分?jǐn)?shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 401 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 404分 | [大學(xué)介紹] |
| 402 | 合肥師范學(xué)院 | 405分 | [大學(xué)介紹] |
| 403 | 廈門理工學(xué)院(閩臺合作,面向廈門) | 405分 | [大學(xué)介紹] |
| 404 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 405分 | |
| 405 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 405分 | [大學(xué)介紹] |
| 406 | 南陽理工學(xué)院 | 405分 | [大學(xué)介紹] |
| 407 | 南京體育學(xué)院 | 405分 | [大學(xué)介紹] |
| 408 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 409 | 安徽外國語學(xué)院 | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 410 | 大連工業(yè)大學(xué) | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 411 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 412 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 413 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 414 | 湘南學(xué)院 | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 415 | 山東工商學(xué)院 | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 416 | 閩江學(xué)院(面向福州) | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 417 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 418 | 湖北文理學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 419 | 貴州民族大學(xué) | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 420 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 421 | 濱州學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 422 | 蚌埠學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 423 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 424 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 425 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 408分 | |
| 426 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 408分 | [大學(xué)介紹] |
| 427 | 福建江夏學(xué)院(閩臺合作) | 408分 | [大學(xué)介紹] |
| 428 | 長江師范學(xué)院 | 408分 | [大學(xué)介紹] |
| 429 | 陜西理工學(xué)院 | 408分 | [大學(xué)介紹] |
| 430 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 408分 | [大學(xué)介紹] |
| 431 | 延安大學(xué) | 408分 | [大學(xué)介紹] |
| 432 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 433 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 434 | 大連海洋大學(xué) | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 435 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 436 | 華北科技學(xué)院 | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 437 | 遼寧科技大學(xué) | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 438 | 南昌師范學(xué)院 | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 439 | 寧德師范學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 440 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 441 | 洛陽理工學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 442 | 邵陽學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 443 | 云南警官學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 444 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 445 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 446 | 長春大學(xué) | 411分 | [大學(xué)介紹] |
| 447 | 廣州體育學(xué)院 | 411分 | [大學(xué)介紹] |
| 448 | 湖南文理學(xué)院 | 411分 | [大學(xué)介紹] |
| 449 | 昆明學(xué)院 | 411分 | [大學(xué)介紹] |
| 450 | 湖南工程學(xué)院 | 412分 | [大學(xué)介紹] |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/erben/2016/192696.html)