分?jǐn)?shù)線排名表排序?yàn)橛傻偷礁哌M(jìn)行排列:
| 序號(hào) | 大學(xué) | 分?jǐn)?shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 498 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 477分 | [大學(xué)介紹] |
| 498 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 477分 | [大學(xué)介紹] |
| 498 | 南京曉莊學(xué)院 | 477分 | [大學(xué)介紹] |
| 504 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 478分 | [大學(xué)介紹] |
| 504 | 曲阜師范大學(xué) | 478分 | [大學(xué)介紹] |
| 506 | 福建江夏學(xué)院 | 479分 | [大學(xué)介紹] |
| 506 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 479分 | [大學(xué)介紹] |
| 506 | 昆明理工大學(xué) | 479分 | [大學(xué)介紹] |
| 506 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 479分 | [大學(xué)介紹] |
| 506 | 山東建筑大學(xué) | 479分 | [大學(xué)介紹] |
| 511 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 480分 | [大學(xué)介紹] |
| 511 | 南華大學(xué) | 480分 | [大學(xué)介紹] |
| 511 | 廣東警官學(xué)院 | 480分 | [大學(xué)介紹] |
| 511 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 480分 | [大學(xué)介紹] |
| 511 | 寧波工程學(xué)院 | 480分 | [大學(xué)介紹] |
| 511 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 480分 | [大學(xué)介紹] |
| 511 | 蘭州交通大學(xué) | 480分 | [大學(xué)介紹] |
| 518 | 廣西師范大學(xué) | 481分 | [大學(xué)介紹] |
| 518 | 河南工業(yè)大學(xué) | 481分 | [大學(xué)介紹] |
| 518 | 西南科技大學(xué) | 481分 | [大學(xué)介紹] |
| 521 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 482分 | [大學(xué)介紹] |
| 522 | 泉州師范學(xué)院 | 483分 | [大學(xué)介紹] |
| 522 | 魯東大學(xué) | 483分 | [大學(xué)介紹] |
| 522 | 中南民族大學(xué) | 483分 | [大學(xué)介紹] |
| 525 | 江西理工大學(xué) | 484分 | [大學(xué)介紹] |
| 525 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 484分 | [大學(xué)介紹] |
| 525 | 哈爾濱師范大學(xué) | 484分 | [大學(xué)介紹] |
| 525 | 云南師范大學(xué) | 484分 | [大學(xué)介紹] |
| 529 | 湖南商學(xué)院 | 485分 | [大學(xué)介紹] |
| 529 | 西華大學(xué) | 485分 | [大學(xué)介紹] |
| 531 | 閩江學(xué)院 | 486分 | [大學(xué)介紹] |
| 531 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 486分 | [大學(xué)介紹] |
| 531 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 486分 | [大學(xué)介紹] |
| 531 | 武漢紡織大學(xué) | 486分 | [大學(xué)介紹] |
| 531 | 嘉興學(xué)院 | 486分 | [大學(xué)介紹] |
| 536 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 487分 | [大學(xué)介紹] |
| 536 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺(tái)合作) | 487分 | [大學(xué)介紹] |
| 536 | 武漢輕工大學(xué) | 487分 | [大學(xué)介紹] |
| 536 | 天津商業(yè)大學(xué) | 487分 | [大學(xué)介紹] |
| 536 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 487分 | [大學(xué)介紹] |
| 536 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 487分 | [大學(xué)介紹] |
| 542 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 488分 | [大學(xué)介紹] |
| 542 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 488分 | [大學(xué)介紹] |
| 544 | 成都信息工程大學(xué) | 489分 | [大學(xué)介紹] |
| 544 | 河北師范大學(xué) | 489分 | [大學(xué)介紹] |
| 544 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 489分 | [大學(xué)介紹] |
| 544 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 489分 | [大學(xué)介紹] |
| 544 | 金陵科技學(xué)院 | 489分 | [大學(xué)介紹] |
| 544 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 489分 | [大學(xué)介紹] |
| 544 | 南通大學(xué) | 489分 | [大學(xué)介紹] |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/erben/2016/194097.html)