【理科分數(shù)線】
理科投檔最低分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線由低到高排列:
| 排名 | 大學 | 最低分數(shù)線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學科技學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 湖北文理學院理工學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 燕京理工學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 福建農林大學東方學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 長春理工大學光電信息學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 黃河科技學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 廣西科技大學鹿山學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 昆明理工大學津橋學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 桂林理工大學博文管理學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 南昌航空大學科技學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 廣東白云學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 沈陽工程學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 閩南理工學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 西京學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 吉林建筑大學城建學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 山東建筑大學 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 西南科技大學城市學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 武昌工學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 東莞理工學院城市學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 大連東軟信息學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 17 | 長春建筑學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 26 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 26 | 寧波大紅鷹學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 26 | 西安建筑科技大學華清學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 26 | 寧夏理工學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 30 | 浙江樹人學院 | 355 | 福建 | 理科 | 二本 |
注:理科分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數(shù)線數(shù)據(jù)組成。