【理科分數線】
理科投檔最低分數線排名數據按分數線由低到高排列:
| 排名 | 大學 | 最低分數線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西外國語學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 漢口學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 江西科技學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 廣西大學行健文理學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 云南大學旅游文化學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 廣西師范大學漓江學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 廣東海洋大學寸金學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 1 | 云南大學滇池學院 | 352 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 10 | 長春科技學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 10 | 四川大學錦江學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 10 | 青島工學院 | 353 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 13 | 山東英才學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 13 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 13 | 三亞學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 13 | 西安思源學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 13 | 北京郵電大學世紀學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 13 | 中國地質大學長城學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 13 | 重慶人文科技學院 | 354 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 20 | 常州大學懷德學院 | 355 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 21 | 聊城大學東昌學院 | 356 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 21 | 西安培華學院 | 356 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 21 | 寧夏大學新華學院 | 356 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 24 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 357 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 24 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 357 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 24 | ??诮洕鷮W院 | 357 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 24 | 上海師范大學天華學院 | 357 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 24 | 濟南大學泉城學院 | 357 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 29 | 天津財經大學珠江學院 | 358 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 30 | 揚州大學廣陵學院 | 359 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 30 | 湖北工程學院新技術學院 | 359 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 30 | 天津大學仁愛學院 | 359 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 30 | 江漢大學文理學院 | 359 | 福建 | 理科 | 二本 |
| 30 | 廣州大學松田學院 | 359 | 福建 | 理科 | 二本 |
注:理科分數線數據來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數線數據組成。