2018年福建一本文科控制分?jǐn)?shù)線為551分。
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 553 | 2 | |
| 1 | 長春理工大學(xué) | 553 | 2 | |
| 2 | 石河子大學(xué) | 554 | 3 | |
| 3 | 中華女子學(xué)院 | 555 | 4 | |
| 3 | 石家莊鐵道大學(xué) | 555 | 4 | |
| 4 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 556 | 5 | |
| 5 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 557 | 6 | |
| 6 | 中北大學(xué) | 559 | 8 | |
| 6 | 山東師范大學(xué) | 559 | 8 | |
| 6 | 西安理工大學(xué) | 559 | 8 | |
| 6 | 西安科技大學(xué) | 559 | 8 | |
| 6 | 河南科技大學(xué) | 559 | 8 | |
| 7 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 560 | 9 | |
| 8 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 562 | 11 | |
| 9 | 湖南科技大學(xué) | 563 | 12 | |
| 10 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 564 | 13 | |
| 11 | 西安郵電大學(xué) | 565 | 14 | |
| 11 | 延邊大學(xué) | 565 | 14 | |
| 12 | 武漢科技大學(xué) | 566 | 15 | |
| 12 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 566 | 15 | |
| 12 | 山東科技大學(xué) | 566 | 15 | |
| 13 | 山西大學(xué) | 567 | 16 | |
| 14 | 北方工業(yè)大學(xué) | 568 | 17 | |
| 14 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 568 | 17 | |
| 14 | 北京信息科技大學(xué) | 568 | 17 | |
| 14 | 汕頭大學(xué) | 568 | 17 | |
| 15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 569 | 18 | |
| 15 | 西交利物浦大學(xué) | 569 | 18 | |
| 16 | 長沙理工大學(xué) | 570 | 19 | |
| 17 | 河北大學(xué) | 572 | 21 |
注:分差=最低分-福建一本文科控制分?jǐn)?shù)線。