| 排名 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物流管理 | 270 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 2 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo) | 289 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 3 | 服裝設(shè)計(jì) | 339 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 4 | 商務(wù)日語(yǔ) | 340 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 5 | 國(guó)際金融 | 342 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 6 | 商務(wù)管理 | 344 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 7 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 353 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 8 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 357 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 9 | 涉外旅游 | 370 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 10 | 建筑工程管理 | 372 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 11 | 工程造價(jià) | 377 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 12 | 商務(wù)英語(yǔ) | 378 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 13 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 385 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
| 14 | 會(huì)計(jì) | 390 | 專(zhuān)科一批 | 文科 |
注:一專(zhuān)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分?jǐn)?shù)線,各省錄取分?jǐn)?shù)線的不一致會(huì)導(dǎo)致排名數(shù)據(jù)不完準(zhǔn)確,所以此分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)
2015志愿填報(bào):如何選擇專(zhuān)科學(xué)校?
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/zhuanke/2015/120155.html)