理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學(xué) | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學(xué)類別 | 大學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 385 | 上海 | 理工類 | 普通本科 |
| 2 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 381 | 浙江 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 3 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 375 | 上海 | 理工類 | 普通本科 |
| 4 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 370 | 福建 | 綜合類 | 高職高專 |
| 5 | 江西師范大學(xué) | 357 | 江西 | 師范類 | 普通本科 |
| 6 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 318 | 福建 | 農(nóng)林類 | 高職高專 |
| 7 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 316 | 福建 | 綜合類 | 高職高專 |
| 8 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 310 | 福建 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 9 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 303 | 福建 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 10 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 291 | 江蘇 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 11 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 285 | 浙江 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 12 | 江西科技學(xué)院 | 269 | 江西 | 綜合類 | 普通本科 |
| 13 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 259 | 福建 | 綜合類 | 高職高專 |
| 14 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 254 | 福建 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 15 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 248 | 福建 | 綜合類 | 高職高專 |
| 16 | 江西科技師范大學(xué) | 247 | 江西 | 師范類 | 普通本科 |
| 17 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 246 | 福建 | 農(nóng)林類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 18 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 245 | 福建 | 理工類 | 高職高專 |
| 19 | 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 238 | 天津 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 20 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 238 | 湖北 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 21 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 226 | 福建 | 綜合類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 22 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 218 | 福建 | 綜合類 | 高職高專 |
| 23 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 205 | 福建 | 綜合類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/fj/fen/zhuanke/2015/130321.html)