2015年廣東第二師范學(xué)院排名第幾?選擇廣東第二師范學(xué)院好嗎?查看廣東第二師范學(xué)院在全國大學(xué)和全省大學(xué)的排名情況:
| 年份 | 全國排名 | 全省排名 | 類型 | 得分 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 583 | 28 | 師范 | 60.39 | 1星級 |
| 2014 | 617 | 30 | 師范 | 61.13 | - |
廣東第二師范學(xué)院:
廣東第二師范學(xué)院(原廣東教育學(xué)院)創(chuàng)建于1955年,由廣東省人民政府主辦,廣東省教育廳主管,是新中國成立后廣東省較早設(shè)置的省屬公辦高校之一。經(jīng)教育部批準(zhǔn),2010年3月學(xué)校改制為省屬普通本科學(xué)校。學(xué)校代碼:14278。學(xué)校基本設(shè)施齊全,綜合辦學(xué)條件優(yōu)良,設(shè)有海珠校區(qū)和花都校區(qū)。海珠校區(qū)位于廣州市海珠區(qū)新港中路351號(廣州大道客村立交東北側(cè));花都校區(qū)位于廣州市花都區(qū)迎賓大道西30號。現(xiàn)設(shè)有教育系、中文系、政法系、外語系、數(shù)學(xué)系、物理系、化學(xué)系、生物系、計算機科學(xué)系、體育系、美術(shù)系、音樂系、思想... [詳細(xì)]
| 省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱 | 國內(nèi)排名 | 類型 | 綜合得分 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大學(xué) | 14 | 綜合 | 75.07 | 5星級 |
| 2 | 華南理工大學(xué) | 33 | 理工 | 68.07 | 4星級 |
| 3 | 暨南大學(xué) | 58 | 綜合 | 65.26 | 3星級 |
| 4 | 華南師范大學(xué) | 75 | 師范 | 64.26 | 3星級 |
| 5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 89 | 農(nóng)業(yè) | 63.67 | 3星級 |
| 6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 99 | 醫(yī)科 | 63.39 | 4星級 |
| 7 | 深圳大學(xué) | 105 | 綜合 | 63.29 | 3星級 |
| 8 | 汕頭大學(xué) | 150 | 綜合 | 62.27 | 3星級 |
| 9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 151 | 醫(yī)科 | 62.24 | 3星級 |
| 10 | 廣州大學(xué) | 165 | 綜合 | 62.08 | 2星級 |
| 11 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 174 | 理工 | 61.96 | 2星級 |
| 12 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 285 | 財經(jīng) | 61.15 | 1星級 |
| 13 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 294 | 醫(yī)科 | 61.12 | 2星級 |
| 14 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 305 | 師范 | 61.06 | 2星級 |
| 15 | 廣東海洋大學(xué) | 340 | 農(nóng)業(yè) | 60.88 | 1星級 |
| 16 | 廣東金融學(xué)院 | 372 | 財經(jīng) | 60.77 | 1星級 |
| 17 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 387 | 醫(yī)科 | 60.72 | 1星級 |
| 18 | 廣東藥學(xué)院 | 397 | 醫(yī)科 | 60.68 | 1星級 |
| 19 | 東莞理工學(xué)院 | 406 | 理工 | 60.65 | 1星級 |
| 20 | 惠州學(xué)院 | 433 | 綜合 | 60.58 | 1星級 |
| 20 | 五邑大學(xué) | 433 | 綜合 | 60.58 | 1星級 |
| 22 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 451 | 綜合 | 60.56 | 1星級 |
| 23 | 韓山師范學(xué)院 | 466 | 師范 | 60.54 | 1星級 |
| 24 | 肇慶學(xué)院 | 477 | 綜合 | 60.52 | 1星級 |
| 25 | 韶關(guān)學(xué)院 | 506 | 綜合 | 60.48 | 1星級 |
| 25 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 506 | 農(nóng)業(yè) | 60.48 | 1星級 |
| 27 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 531 | 綜合 | 60.45 | 1星級 |
| 28 | 廣東第二師范學(xué)院 | 583 | 師范 | 60.39 | 1星級 |
| 29 | 廣東石油化工學(xué)院 | 615 | 綜合 | 60.36 | 1星級 |
| 30 | 湛江師范學(xué)院 | 632 | 師范 | 60.34 | 1星級 |
| 31 | 廣州航海學(xué)院 | 643 | 理工 | 60.32 | 1星級 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gd/daxue/pm/68804.html)