導讀:廣東490分能上什么大學是很多廣東文科考生關(guān)心的問題,以下為廣東招生考試網(wǎng)根據(jù)廣東文科歷年分數(shù)線為大家推薦的490分左右的大學名單。
| 序號 | 大學 | 地區(qū) | 錄取最低分 | 分差 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 498 | 8 | 三本 |
| 2 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 498 | 8 | 三本 |
| 3 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 498 | 8 | 三本 |
| 4 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 498 | 8 | 三本 |
| 5 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 498 | 8 | 三本 |
| 6 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 499 | 9 | 三本 |
| 7 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 499 | 9 | 三本 |
| 8 | 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 499 | 9 | 三本 |
| 9 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 500 | 10 | 三本 |
| 10 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 500 | 10 | 三本 |
| 11 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 500 | 10 | 三本 |
| 12 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 500 | 10 | 三本 |
| 13 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南 | 500 | 10 | 三本 |
| 14 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 500 | 10 | 三本 |
| 15 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 500 | 10 | 三本 |
| 16 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 501 | 11 | 三本 |
| 17 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 501 | 11 | 三本 |
| 18 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 501 | 11 | 三本 |
| 19 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 501 | 11 | 三本 |
| 20 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 501 | 11 | 三本 |
| 21 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 501 | 11 | 三本 |
| 22 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 502 | 12 | 三本 |
| 23 | 青島工學院 | 山東 | 503 | 13 | 三本 |
| 24 | 山東英才學院 | 山東 | 503 | 13 | 三本 |
| 25 | 西安培華學院 | 陜西 | 503 | 13 | 三本 |
| 26 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 503 | 13 | 三本 |
| 27 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 503 | 13 | 三本 |
| 28 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 503 | 13 | 三本 |
| 29 | 廣東科技學院 | 廣東 | 503 | 13 | 三本 |
| 30 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 504 | 14 | 三本 |
| 31 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 504 | 14 | 三本 |
| 32 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 504 | 14 | 三本 |
| 33 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 504 | 14 | 三本 | |
| 34 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 504 | 14 | 三本 |
| 35 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 504 | 14 | 三本 |
| 36 | ??诮?jīng)濟學院 | 海南 | 504 | 14 | 三本 |
| 37 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 504 | 14 | 三本 |
| 38 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 504 | 14 | 三本 |
| 39 | 廣東培正學院 | 廣東 | 504 | 14 | 三本 |
| 40 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 504 | 14 | 三本 |
| 41 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 504 | 14 | 三本 |
| 42 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 505 | 15 | 三本 |
| 43 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 505 | 15 | 三本 |
| 44 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 505 | 15 | 三本 |
| 45 | 廣東白云學院 | 廣東 | 505 | 15 | 三本 |
| 46 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 505 | 15 | 三本 |
| 47 | 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 506 | 16 | 三本 |
| 48 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 506 | 16 | 三本 | |
| 49 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 506 | 16 | 三本 |
| 50 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 506 | 16 | 三本 |
| 51 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 506 | 16 | 三本 |
| 52 | 青島濱海學院 | 山東 | 507 | 17 | 三本 |
| 53 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 507 | 17 | 三本 |
| 54 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 507 | 17 | 三本 |
| 55 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 507 | 17 | 三本 |
| 56 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 507 | 17 | 三本 |
| 57 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 508 | 18 | 三本 |
| 58 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 508 | 18 | 三本 |
| 59 | 西安思源學院 | 陜西 | 508 | 18 | 三本 |
| 60 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 508 | 18 | 三本 |
| 61 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 509 | 19 | 三本 |
| 62 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 509 | 19 | 三本 |
| 63 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 509 | 19 | 三本 |
| 64 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 510 | 20 | 三本 |
| 65 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 510 | 20 | 三本 |
| 66 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 510 | 20 | 三本 |
| 67 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 510 | 20 | 三本 |
| 68 | 上海杉達學院 | 上海 | 510 | 20 | 三本 |
| 69 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 510 | 20 | 三本 |
| 70 | 河北大學工商學院 | 河北 | 510 | 20 | 三本 |
| 71 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 510 | 20 | 三本 |
| 72 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 510 | 20 | 三本 |
| 73 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 511 | 21 | 三本 |
| 74 | 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 511 | 21 | 三本 |
| 75 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 511 | 21 | 三本 |
| 76 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 512 | 22 | 三本 |
| 77 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 512 | 22 | 三本 |
| 78 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 512 | 22 | 三本 |
| 79 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 512 | 22 | 三本 |
| 80 | 華南師范大學增城學院 | 512 | 22 | 三本 | |
| 81 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 512 | 22 | 三本 |
| 82 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 512 | 22 | 三本 |
| 83 | 武漢長江工商學院 | 512 | 22 | 三本 | |
| 84 | 四川師范大學文理學院 | 513 | 23 | 三本 | |
| 85 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 513 | 23 | 三本 |
| 86 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 513 | 23 | 三本 |
| 87 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 513 | 23 | 三本 |
| 88 | 商丘工學院 | 河南 | 513 | 23 | 三本 |
| 89 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 514 | 24 | 三本 |
| 90 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 514 | 24 | 三本 |
| 91 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 514 | 24 | 三本 |
| 92 | 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 514 | 24 | 三本 |
| 93 | 福州大學陽光學院 | 福建 | 514 | 24 | 三本 |
| 94 | 三江學院 | 江蘇 | 515 | 25 | 三本 |
| 95 | 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 | 515 | 25 | 三本 | |
| 96 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 515 | 25 | 三本 |
| 97 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 516 | 26 | 三本 |
| 98 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 516 | 26 | 三本 |
| 99 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | 湖南 | 516 | 26 | 三本 |
| 100 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 516 | 26 | 三本 |
| 101 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 516 | 26 | 三本 |
| 102 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 517 | 27 | 三本 |
| 103 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 517 | 27 | 三本 |
| 104 | 四川師范大學成都學院 | 四川 | 517 | 27 | 三本 |
| 105 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 517 | 27 | 三本 |
| 106 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 517 | 27 | 三本 |
| 107 | 廣東商學院華商學院 | 517 | 27 | 三本 | |
| 108 | 南昌工學院 | 江西 | 517 | 27 | 三本 |
| 109 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 518 | 28 | 三本 |
| 110 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 518 | 28 | 三本 |
| 111 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 518 | 28 | 三本 |
| 112 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 518 | 28 | 三本 |
| 113 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 519 | 29 | 三本 |
| 114 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 519 | 29 | 三本 |
| 115 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 519 | 29 | 三本 |
| 116 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 520 | 30 | 三本 |
| 117 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 520 | 30 | 三本 |
備注:每年各大學的錄取線差一般變化不大,考生可以根據(jù)自己的分數(shù)和興趣選擇大學及專業(yè)(不知道怎樣選擇大學專業(yè)?進入大學專業(yè)選擇測試)。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gd/fen/143717.html)