分?jǐn)?shù)線排名表排序?yàn)橛傻偷礁哌M(jìn)行排列:
| 序號(hào) | 大學(xué) | 分?jǐn)?shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 601 | 廣西師范大學(xué) | 494分 | [大學(xué)介紹] |
| 602 | 蘇州科技大學(xué) | 494分 | |
| 603 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 494分 | [大學(xué)介紹] |
| 604 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 494分 | |
| 605 | 青島大學(xué) | 494分 | [大學(xué)介紹] |
| 606 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 495分 | [大學(xué)介紹] |
| 607 | 云南師范大學(xué) | 495分 | [大學(xué)介紹] |
| 608 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 495分 | [大學(xué)介紹] |
| 609 | 沈陽航空航天大學(xué) | 496分 | [大學(xué)介紹] |
| 610 | 天津工業(yè)大學(xué) | 496分 | [大學(xué)介紹] |
| 611 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 496分 | |
| 612 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 497分 | [大學(xué)介紹] |
| 613 | 北京物資學(xué)院 | 497分 | [大學(xué)介紹] |
| 614 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 497分 | [大學(xué)介紹] |
| 615 | 中南民族大學(xué) | 497分 | [大學(xué)介紹] |
| 616 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 498分 | [大學(xué)介紹] |
| 617 | 中國(guó)民航大學(xué) | 498分 | [大學(xué)介紹] |
| 618 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 498分 | [大學(xué)介紹] |
| 619 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 498分 | [大學(xué)介紹] |
| 620 | 廣東金融學(xué)院 | 498分 | [大學(xué)介紹] |
| 621 | 天津師范大學(xué) | 499分 | [大學(xué)介紹] |
| 622 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 499分 | [大學(xué)介紹] |
| 623 | 重慶理工大學(xué) | 499分 | [大學(xué)介紹] |
| 624 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 500分 | [大學(xué)介紹] |
| 625 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 500分 | [大學(xué)介紹] |
| 626 | 集美大學(xué) | 501分 | [大學(xué)介紹] |
| 627 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 501分 | [大學(xué)介紹] |
| 628 | 浙江傳媒學(xué)院 | 501分 | [大學(xué)介紹] |
| 629 | 上海師范大學(xué) | 502分 | [大學(xué)介紹] |
| 630 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502分 | [大學(xué)介紹] |
| 631 | 重慶工商大學(xué) | 502分 | [大學(xué)介紹] |
| 632 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 503分 | [大學(xué)介紹] |
| 633 | 上海商學(xué)院 | 503分 | [大學(xué)介紹] |
| 634 | 浙江工商大學(xué) | 504分 | [大學(xué)介紹] |
| 635 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 504分 | [大學(xué)介紹] |
| 636 | 杭州師范大學(xué) | 504分 | [大學(xué)介紹] |
| 637 | 解放軍理工大學(xué) | 504分 | [大學(xué)介紹] |
| 638 | 505分 | ||
| 639 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 505分 | |
| 640 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 505分 | [大學(xué)介紹] |
| 641 | 北京信息科技大學(xué) | 505分 | [大學(xué)介紹] |
| 642 | 廈門理工學(xué)院 | 505分 | [大學(xué)介紹] |
| 643 | 重慶郵電大學(xué) | 506分 | [大學(xué)介紹] |
| 644 | 南京審計(jì)大學(xué) | 507分 | |
| 645 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 509分 | [大學(xué)介紹] |
| 646 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 510分 | [大學(xué)介紹] |
| 647 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 513分 | [大學(xué)介紹] |
| 648 | 上海電力學(xué)院 | 514分 | [大學(xué)介紹] |
| 649 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 515分 | |
| 650 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 515分 | [大學(xué)介紹] |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gd/fen/erben/2016/192981.html)