導(dǎo)讀:廣東文科考生高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)超過(guò)一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)20分適合報(bào)讀什么一本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年廣東高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),整理出超過(guò)省控線(xiàn)——一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)20分左右的文科高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱(chēng) | 平均分 | 省控線(xiàn) | 超過(guò)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|
| 北京工業(yè)大學(xué) | 609 | 594 | 15 |
| 陜西師范大學(xué) | 609 | 594 | 15 |
| 西南大學(xué) | 609 | 594 | 15 |
| 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 609 | 594 | 15 |
| 蘭州大學(xué) | 610 | 594 | 16 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 610 | 594 | 16 |
| 華南師范大學(xué) | 611 | 594 | 17 |
| 北京理工大學(xué) | 611 | 594 | 17 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 611 | 594 | 17 |
| 大連海事大學(xué) | 611 | 594 | 17 |
| 華北電力大學(xué) | 611 | 594 | 17 |
| 華中師范大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 612 | 594 | 18 |
| 湖南師范大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 鄭州大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 中央民族大學(xué) | 612 | 594 | 18 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 613 | 594 | 19 |
| 河海大學(xué) | 613 | 594 | 19 |
| 中南大學(xué) | 613 | 594 | 19 |
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 614 | 594 | 20 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 614 | 594 | 20 |
| 重慶大學(xué) | 614 | 594 | 20 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 615 | 594 | 21 |
| 西南政法大學(xué) | 615 | 594 | 21 |
| 西安交通大學(xué) | 615 | 594 | 21 |
| 蘇州大學(xué) | 615 | 594 | 21 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 616 | 594 | 22 |
| 山東大學(xué) | 616 | 594 | 22 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 616 | 594 | 22 |
| 上海大學(xué) | 616 | 594 | 22 |
| 華東政法大學(xué) | 616 | 594 | 22 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 616 | 594 | 22 |
| 湖南大學(xué) | 617 | 594 | 23 |
| 北京交通大學(xué) | 617 | 594 | 23 |
| 華南理工大學(xué) | 618 | 594 | 24 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 618 | 594 | 24 |
| 吉林大學(xué) | 618 | 594 | 24 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 619 | 594 | 25 |
| 華中科技大學(xué) | 619 | 594 | 25 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 619 | 594 | 25 |
廣東更多批次<<【超過(guò)0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gd/fen/yiben/2015/46844.html)