2018年廣東本科理科控制分?jǐn)?shù)線為376分。
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 327 | -49 | 少數(shù)民族班 |
| 2 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 376 | 0 | |
| 2 | 廣州商學(xué)院 | 376 | 0 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| 2 | 廣東理工學(xué)院 | 376 | 0 | |
| 3 | 廣州工商學(xué)院 | 378 | 2 | |
| 4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 381 | 5 | |
| 4 | 廣東科技學(xué)院 | 381 | 5 | |
| 5 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 387 | 11 | |
| 6 | 廣東白云學(xué)院 | 388 | 12 | |
| 7 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 389 | 13 | |
| 8 | 廣州商學(xué)院 | 390 | 14 | |
| 9 | 廣東培正學(xué)院 | 394 | 18 | |
| 10 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 395 | 19 | |
| 11 | 廣東東軟學(xué)院 | 396 | 20 | |
| 12 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 401 | 25 | |
| 13 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 405 | 29 | |
| 13 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 405 | 29 | |
| 14 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 407 | 31 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| 14 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 407 | 31 | |
| 15 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 408 | 32 | |
| 16 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 409 | 33 | |
| 17 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 421 | 45 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| 18 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 424 | 48 | |
| 18 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 400 | 48 | |
| 19 | 惠州學(xué)院 | 426 | 50 | 與廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) |
| 19 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 426 | 50 | 與廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) |
| 20 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 427 | 51 | |
| 20 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 427 | 51 | 與廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) |
| 20 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 427 | 51 | 與深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) |
| 20 | 東莞理工學(xué)院 | 427 | 51 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
注:分差=最低分-廣東本科理科控制分?jǐn)?shù)線。