導(dǎo)讀:哪些一本大學(xué)在甘肅(理科)分?jǐn)?shù)線最高?甘肅理科生最難考的一本大學(xué)有哪些?小編根據(jù)2013甘肅高考分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),整理出在甘肅一本分?jǐn)?shù)線(理科)最高的一本大學(xué),以供高考生在選擇大學(xué)時(shí)參考:
| 排名 | 一本大學(xué)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 超過(guò)分?jǐn)?shù)線 | 省控線 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 652 | 163 | 489 | 理工類 |
| 2 | 北京大學(xué) | 651 | 162 | 489 | 綜合類 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 641 | 152 | 489 | 綜合類 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 638 | 149 | 489 | 綜合類 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 635 | 146 | 489 | 醫(yī)藥類 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 633 | 144 | 489 | 綜合類 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 631 | 142 | 489 | 綜合類 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 629 | 140 | 489 | 理工類 |
| 9 | 南京大學(xué) | 625 | 136 | 489 | 綜合類 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 620 | 131 | 489 | 理工類 |
| 11 | 同濟(jì)大學(xué) | 618 | 129 | 489 | 理工類 |
| 12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 618 | 129 | 489 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 13 | 南開(kāi)大學(xué) | 613 | 124 | 489 | 綜合類 |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 610 | 121 | 489 | 綜合類 |
| 15 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 605 | 116 | 489 | 語(yǔ)言類 |
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 602 | 113 | 489 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 602 | 113 | 489 | 理工類 |
| 18 | 天津大學(xué) | 600 | 111 | 489 | 理工類 |
| 19 | 北京理工大學(xué) | 600 | 111 | 489 | 理工類 |
| 20 | 武漢大學(xué) | 599 | 110 | 489 | 綜合類 |
| 21 | 華中科技大學(xué) | 598 | 109 | 489 | 理工類 |
| 22 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 597 | 108 | 489 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 23 | 中山大學(xué) | 595 | 106 | 489 | 綜合類 |
| 24 | 廈門(mén)大學(xué) | 594 | 105 | 489 | 綜合類 |
| 25 | 東南大學(xué) | 592 | 103 | 489 | 綜合類 |
| 26 | 西北工業(yè)大學(xué) | 591 | 102 | 489 | 理工類 |
| 27 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 588 | 99 | 489 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 28 | 大連理工大學(xué) | 587 | 98 | 489 | 理工類 |
| 29 | 北京郵電大學(xué) | 584 | 95 | 489 | 理工類 |
| 30 | 重慶大學(xué) | 577 | 88 | 489 | 綜合類 |
| 31 | 中南大學(xué) | 576 | 87 | 489 | 綜合類 |
| 32 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 576 | 87 | 489 | 醫(yī)藥類 |
| 33 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 576 | 87 | 489 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 34 | 南京航空航天大學(xué) | 575 | 86 | 489 | 理工類 |
| 35 | 四川大學(xué) | 575 | 86 | 489 | 綜合類 |
| 36 | 北京交通大學(xué) | 574 | 85 | 489 | 理工類 |
| 37 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 574 | 85 | 489 | 語(yǔ)言類 |
| 38 | 華南理工大學(xué) | 573 | 84 | 489 | 理工類 |
| 39 | 山東大學(xué) | 573 | 84 | 489 | 綜合類 |
| 40 | 華北電力大學(xué) | 571 | 82 | 489 | 理工類 |
| 41 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 570 | 81 | 489 | 農(nóng)林類 |
| 42 | 電子科技大學(xué) | 569 | 80 | 489 | 理工類 |
| 43 | 西安電子科技大學(xué) | 568 | 79 | 489 | 理工類 |
| 44 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 567 | 78 | 489 | |
| 45 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 566 | 77 | 489 | 醫(yī)藥類 |
| 46 | 湖南大學(xué) | 564 | 75 | 489 | 綜合類 |
| 47 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 564 | 75 | 489 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 48 | 華東理工大學(xué) | 562 | 73 | 489 | 理工類 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 561 | 72 | 489 | 理工類 |
| 50 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 560 | 71 | 489 | 藝術(shù)類 |
<<更多批次【最難考的大學(xué)】
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gs/daxue/pm/2015pmnkgsybl.html)