導(dǎo)讀:電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個(gè)大學(xué)在廣西的錄取分?jǐn)?shù)線,整理了電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名供填報(bào)志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學(xué) | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 354 |
| 2 | 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 | 357 |
| 3 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 360 |
| 4 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 361 |
| 5 | 上海建橋?qū)W院 | 368 |
| 6 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 393 |
| 7 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 395 |
| 8 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 398 |
| 9 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 399 |
| 10 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 403 |
| 11 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 409 |
| 12 | 臨沂大學(xué) | 416 |
| 13 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 416 |
| 14 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 419 |
| 15 | 商丘師范學(xué)院 | 422 |
| 16 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 428 |
| 17 | 青島濱海學(xué)院 | 429 |
| 18 | 洛陽師范學(xué)院 | 437 |
| 19 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 438 |
| 20 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 439 |
| 21 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 441 |
| 22 | 玉林師范學(xué)院 | 443 |
| 23 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 444 |
| 24 | 淮北師范大學(xué) | 444 |
| 25 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 444 |
| 26 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 446 |
| 27 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 446 |
| 28 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 447 |
| 29 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 448 |
| 30 | 北方民族大學(xué) | 452 |
| 31 | 衡陽師范學(xué)院 | 452 |
| 32 | 華北科技學(xué)院 | 453 |
| 33 | 泉州師范學(xué)院 | 456 |
| 34 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 459 |
| 35 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 460 |
| 36 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 460 |
| 37 | 梧州學(xué)院 | 465 |
| 38 | 長春工業(yè)大學(xué) | 467 |
| 39 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 469 |
| 40 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 470 |
| 41 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 471 |
| 42 | 上海金融學(xué)院 | 472 |
| 43 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 473 |
| 44 | 成都東軟學(xué)院 | 474 |
| 45 | 武漢紡織大學(xué) | 476 |
| 46 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 477 |
| 47 | 南昌工程學(xué)院 | 478 |
| 48 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 487 |
| 49 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 488 |
| 50 | 五邑大學(xué) | 489 |
| 51 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 494 |
| 52 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 494 |
| 53 | 桂林理工大學(xué) | 495 |
| 54 | 廣西民族大學(xué) | 498 |
| 55 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 499 |
| 56 | 青島理工大學(xué) | 502 |
| 57 | 山東建筑大學(xué) | 503 |
| 58 | 湖南科技大學(xué) | 506 |
| 59 | 西安郵電大學(xué) | 507 |
| 60 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 510 |
| 61 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 512 |
| 62 | 山西大學(xué) | 515 |
| 63 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 516 |
| 64 | 天津商業(yè)大學(xué) | 517 |
| 65 | 河南工業(yè)大學(xué) | 519 |
| 66 | 陜西師范大學(xué) | 519 |
| 67 | 桂林電子科技大學(xué) | 520 |
| 68 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 521 |
| 69 | 華中師范大學(xué) | 522 |
| 70 | 燕山大學(xué) | 524 |
| 71 | 大連海事大學(xué) | 525 |
| 72 | 廣東金融學(xué)院 | 525 |
| 73 | 長安大學(xué) | 526 |
| 74 | 中南民族大學(xué) | 527 |
| 75 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 529 |
| 76 | 集美大學(xué) | 534 |
| 77 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 535 |
| 78 | 廈門理工學(xué)院 | 536 |
| 79 | 湖南師范大學(xué) | 537 |
| 80 | 上海海事大學(xué) | 539 |
| 81 | 江蘇大學(xué) | 540 |
| 82 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 541 |
| 83 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 541 |
| 84 | 北京交通大學(xué) | 541 |
| 85 | 廣西大學(xué) | 542 |
| 86 | 西安電子科技大學(xué) | 543 |
| 87 | 杭州電子科技大學(xué) | 548 |
| 88 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 548 |
| 89 | 南京郵電大學(xué) | 554 |
| 90 | 華僑大學(xué) | 554 |
| 91 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 555 |
| 92 | 南昌大學(xué) | 557 |
| 93 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 559 |
| 94 | 鄭州大學(xué) | 559 |
| 95 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 562 |
| 96 | 武漢理工大學(xué) | 562 |
| 97 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 565 |
| 98 | 湘潭大學(xué) | 568 |
| 99 | 安徽大學(xué) | 570 |
| 100 | 湖南大學(xué) | 580 |
| 101 | 中南大學(xué) | 580 |
| 102 | 北京郵電大學(xué) | 583 |
| 103 | 暨南大學(xué) | 585 |
| 104 | 華南理工大學(xué) | 592 |
| 105 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 616 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gx/fen/59080.html)