欽州學(xué)院在廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線多少?見2015欽州學(xué)院分?jǐn)?shù)線表:
| 生源地 | 錄取批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 | 錄取線差 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 420 | 457 | 396 | 320 | 48687 | 100 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 413 | 440 | 380 | 320 | 51924 | 93 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 410 | 466 | 378 | 320 | 53295 | 90 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 410 | 432 | 388 | 320 | 53295 | 90 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 機(jī)械工程 | 404 | 464 | 370 | 320 | 56107 | 84 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 401 | 434 | 364 | 320 | 57506 | 81 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 400 | 431 | 373 | 320 | 57972 | 80 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 自動化 | 399 | 445 | 360 | 320 | 58435 | 79 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 398 | 433 | 373 | 320 | 58937 | 78 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 航海技術(shù) | 398 | 439 | 364 | 320 | 58937 | 78 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 397 | 441 | 360 | 320 | 59460 | 77 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 油氣儲運(yùn)工程 | 397 | 426 | 362 | 320 | 59460 | 77 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 397 | 428 | 371 | 320 | 59460 | 77 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 396 | 442 | 360 | 320 | 59906 | 76 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 船舶與海洋工程 | 395 | 433 | 366 | 320 | 60408 | 75 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 海洋科學(xué) | 394 | 432 | 361 | 320 | 60885 | 74 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 394 | 435 | 361 | 320 | 60885 | 74 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 394 | 427 | 361 | 320 | 60885 | 74 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 393 | 437 | 362 | 320 | 61359 | 73 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 392 | 450 | 360 | 320 | 61825 | 72 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 新聞學(xué) | 391 | 422 | 360 | 320 | 62292 | 71 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 391 | 442 | 363 | 320 | 62292 | 71 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 學(xué)前教育 | 390 | 424 | 360 | 320 | 62805 | 70 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué) | 390 | 421 | 360 | 320 | 62805 | 70 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 輪機(jī)工程 | 390 | 439 | 363 | 320 | 62805 | 70 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 城市管理 | 390 | 415 | 364 | 320 | 62805 | 70 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 389 | 427 | 360 | 320 | 63299 | 69 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 388 | 422 | 364 | 320 | 63808 | 68 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 485 | 502 | 468 | 380 | 14084 | 105 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 470 | 499 | 441 | 380 | 17888 | 90 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 468 | 500 | 441 | 380 | 18384 | 88 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 地理信息科學(xué) | 468 | 495 | 447 | 380 | 18384 | 88 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 468 | 497 | 442 | 380 | 18384 | 88 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 地理科學(xué) | 467 | 496 | 445 | 380 | 18675 | 87 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 466 | 497 | 443 | 380 | 18944 | 86 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 466 | 493 | 441 | 380 | 18944 | 86 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 465 | 481 | 442 | 380 | 19239 | 85 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 465 | 489 | 442 | 380 | 19239 | 85 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 464 | 482 | 445 | 380 | 19493 | 84 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 城市管理 | 464 | 489 | 442 | 380 | 19493 | 84 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 463 | 479 | 441 | 380 | 19749 | 83 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gx/fen/erben/2016/191147.html)