分數(shù)線排名表排序為由低到高進行排列:
| 序號 | 大學 | 分數(shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 201 | 南昌大學共青學院 | 433分 | [大學介紹] |
| 202 | 攀枝花學院 | 433分 | [大學介紹] |
| 203 | 綏化學院 | 434分 | [大學介紹] |
| 204 | 常熟理工學院 | 434分 | [大學介紹] |
| 205 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 434分 | |
| 206 | 廣西大學行健文理學院 | 434分 | [大學介紹] |
| 207 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 434分 | [大學介紹] |
| 208 | 貴州師范學院 | 434分 | [大學介紹] |
| 209 | 樂山師范學院 | 435分 | [大學介紹] |
| 210 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 435分 | [大學介紹] |
| 211 | 杭州師范大學錢江學院 | 435分 | [大學介紹] |
| 212 | 安康學院 | 435分 | [大學介紹] |
| 213 | 云南工商學院 | 435分 | [大學介紹] |
| 214 | 湖北工程學院 | 436分 | [大學介紹] |
| 215 | 大慶師范學院 | 437分 | [大學介紹] |
| 216 | 福建農林大學東方學院 | 437分 | [大學介紹] |
| 217 | 濱州學院 | 438分 | [大學介紹] |
| 218 | 昆明理工大學津橋學院 | 438分 | [大學介紹] |
| 219 | 廣州大學松田學院 | 438分 | [大學介紹] |
| 220 | 桂林旅游學院(一) | 438分 | [大學介紹] |
| 221 | 廣東培正學院 | 439分 | [大學介紹] |
| 222 | 湖北醫(yī)藥學院 | 439分 | [大學介紹] |
| 223 | 蚌埠學院 | 439分 | [大學介紹] |
| 224 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 439分 | [大學介紹] |
| 225 | 東華理工大學長江學院 | 439分 | [大學介紹] |
| 226 | 武漢科技大學城市學院 | 439分 | [大學介紹] |
| 227 | 長沙理工大學城南學院 | 440分 | [大學介紹] |
| 228 | 長春工程學院 | 440分 | [大學介紹] |
| 229 | 武漢工商學院 | 440分 | [大學介紹] |
| 230 | 常州工學院 | 441分 | [大學介紹] |
| 231 | 電子科技大學中山學院 | 441分 | [大學介紹] |
| 232 | 廣州大學華軟軟件學院 | 441分 | [大學介紹] |
| 233 | 江西科技師范大學理工學院 | 442分 | [大學介紹] |
| 234 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 442分 | [大學介紹] |
| 235 | 浙江樹人學院 | 443分 | [大學介紹] |
| 236 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 443分 | [大學介紹] |
| 237 | 浙江萬里學院 | 444分 | [大學介紹] |
| 238 | 大連東軟信息學院 | 444分 | [大學介紹] |
| 239 | 廣西民族大學(二) | 444分 | [大學介紹] |
| 240 | 河南城建學院 | 444分 | [大學介紹] |
| 241 | 德州學院 | 445分 | [大學介紹] |
| 242 | 文山學院 | 445分 | [大學介紹] |
| 243 | 福州大學至誠學院 | 445分 | [大學介紹] |
| 244 | 廣西科技師范學院 | 446分 | |
| 245 | 長沙師范學院 | 446分 | [大學介紹] |
| 246 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 446分 | [大學介紹] |
| 247 | 湖北第二師范學院 | 446分 | [大學介紹] |
| 248 | 晉中學院 | 447分 | [大學介紹] |
| 249 | 江西師范大學科學技術學院 | 447分 | [大學介紹] |
| 250 | 西安思源學院 | 447分 | [大學介紹] |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gx/fen/erben/2016/192675.html)