分?jǐn)?shù)線排名表排序?yàn)橛傻偷礁哌M(jìn)行排列:
| 序號(hào) | 大學(xué) | 分?jǐn)?shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 401 | 黑龍江大學(xué) | 398分 | [大學(xué)介紹] |
| 402 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 398分 | [大學(xué)介紹] |
| 403 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 398分 | [大學(xué)介紹] |
| 404 | 曲靖師范學(xué)院 | 399分 | [大學(xué)介紹] |
| 405 | 江蘇理工學(xué)院 | 399分 | [大學(xué)介紹] |
| 406 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 399分 | [大學(xué)介紹] |
| 407 | 河南工程學(xué)院 | 399分 | [大學(xué)介紹] |
| 408 | 銅陵學(xué)院 | 401分 | [大學(xué)介紹] |
| 409 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 401分 | [大學(xué)介紹] |
| 410 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 401分 | [大學(xué)介紹] |
| 411 | 天津天獅學(xué)院 | 401分 | [大學(xué)介紹] |
| 412 | 懷化學(xué)院 | 402分 | [大學(xué)介紹] |
| 413 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 402分 | [大學(xué)介紹] |
| 414 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 402分 | [大學(xué)介紹] |
| 415 | 阜陽師范學(xué)院 | 403分 | [大學(xué)介紹] |
| 416 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 403分 | [大學(xué)介紹] |
| 417 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(一) | 403分 | [大學(xué)介紹] |
| 418 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 404分 | [大學(xué)介紹] |
| 419 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 404分 | [大學(xué)介紹] |
| 420 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 404分 | [大學(xué)介紹] |
| 421 | 鄭州師范學(xué)院 | 404分 | [大學(xué)介紹] |
| 422 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 404分 | [大學(xué)介紹] |
| 423 | 福建工程學(xué)院 | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 424 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 406分 | [大學(xué)介紹] |
| 425 | 長春師范大學(xué) | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 426 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 427 | 欽州學(xué)院(一) | 407分 | [大學(xué)介紹] |
| 428 | 山西大同大學(xué) | 408分 | [大學(xué)介紹] |
| 429 | 紅河學(xué)院 | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 430 | 吉林師范大學(xué) | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 431 | 華北科技學(xué)院 | 409分 | [大學(xué)介紹] |
| 432 | 山東建筑大學(xué) | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 433 | 吉林建筑大學(xué) | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 434 | 綿陽師范學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 435 | 貴州理工學(xué)院 | 410分 | [大學(xué)介紹] |
| 436 | 福建商學(xué)院 | 411分 | |
| 437 | 淮南師范學(xué)院 | 411分 | [大學(xué)介紹] |
| 438 | 泉州師范學(xué)院 | 411分 | [大學(xué)介紹] |
| 439 | 聊城大學(xué) | 412分 | [大學(xué)介紹] |
| 440 | 武夷學(xué)院 | 412分 | [大學(xué)介紹] |
| 441 | 東北石油大學(xué) | 412分 | [大學(xué)介紹] |
| 442 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 412分 | [大學(xué)介紹] |
| 443 | 北華大學(xué) | 413分 | [大學(xué)介紹] |
| 444 | 青海民族大學(xué) | 413分 | [大學(xué)介紹] |
| 445 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 414分 | |
| 446 | 湖北科技學(xué)院 | 414分 | [大學(xué)介紹] |
| 447 | 湖北警官學(xué)院 | 414分 | [大學(xué)介紹] |
| 448 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 414分 | [大學(xué)介紹] |
| 449 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 415分 | [大學(xué)介紹] |
| 450 | 山東交通學(xué)院 | 415分 | [大學(xué)介紹] |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gx/fen/erben/2016/192729.html)