| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子信息工程技術(shù) | 183 | ??贫?/td> | 文科 |
| 2 | 建筑水電技術(shù) | 239 | 專科二批 | 文科 |
| 3 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 247 | ??贫?/td> | 文科 |
| 4 | 廣告設計與制作 | 263 | ??贫?/td> | 文科 |
| 5 | 建筑工程管理 | 283 | ??贫?/td> | 文科 |
| 6 | 工程造價 | 292 | ??贫?/td> | 文科 |
| 7 | 城市園林 | 298 | ??贫?/td> | 文科 |
| 8 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 299 | ??贫?/td> | 文科 |
| 9 | 道路橋梁工程技術(shù) | 307 | 專科二批 | 文科 |
| 10 | 航空服務 | 307 | ??贫?/td> | 文科 |
| 11 | 建筑工程技術(shù) | 310 | ??贫?/td> | 文科 |
| 12 | 數(shù)控技術(shù) | 316 | ??贫?/td> | 文科 |
| 13 | 給排水工程技術(shù) | 319 | 專科二批 | 文科 |
| 14 | 室內(nèi)設計技術(shù) | 325 | ??贫?/td> | 文科 |
| 15 | 工程測量與監(jiān)理 | 326 | 專科二批 | 文科 |
| 16 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 328 | ??贫?/td> | 文科 |
| 17 | 應用電子技術(shù) | 367 | ??贫?/td> | 文科 |
注:二專文科專業(yè)分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gx/fen/zhuanke/2015/120284.html)