導讀:信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編根據(jù)各個大學在貴州的錄取分數(shù)線,整理了信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分數(shù)線排名供填報志愿的考生和家長參考:
| 排名 | 大學 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 華東交通大學理工學院 | 307 |
| 2 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 317 |
| 3 | 武漢長江工商學院 | 319 |
| 4 | 華北電力大學科技學院 | 320 |
| 5 | 大連東軟信息學院 | 322 |
| 6 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 323 |
| 7 | 北京理工大學珠海學院 | 323 |
| 8 | 南開大學濱海學院 | 331 |
| 9 | 廈門大學嘉庚學院 | 342 |
| 10 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 345 |
| 11 | 上海杉達學院 | 356 |
| 12 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 357 |
| 13 | 大連科技學院 | 360 |
| 14 | 鞍山師范學院 | 364 |
| 15 | 衡陽師范學院 | 364 |
| 16 | 黔南民族師范學院 | 364 |
| 17 | 荊楚理工學院 | 366 |
| 18 | 遼東學院 | 368 |
| 19 | 牡丹江醫(yī)學院 | 371 |
| 20 | 衡水學院 | 371 |
| 21 | 武漢體育學院 | 372 |
| 22 | 防災科技學院 | 372 |
| 23 | 湖北第二師范學院 | 375 |
| 24 | 齊齊哈爾大學 | 375 |
| 25 | 吉林化工學院 | 376 |
| 26 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 377 |
| 27 | 北方民族大學 | 379 |
| 28 | 四川大學錦城學院 | 380 |
| 29 | 山西中醫(yī)學院 | 380 |
| 30 | 重慶郵電大學移通學院 | 381 |
| 31 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 383 |
| 32 | 中原工學院 | 383 |
| 33 | 天津農(nóng)學院 | 384 |
| 34 | 紹興文理學院 | 386 |
| 35 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 386 |
| 36 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 387 |
| 37 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 387 |
| 38 | 吉林醫(yī)藥學院 | 388 |
| 39 | 貴州民族大學 | 388 |
| 40 | 西南石油大學 | 389 |
| 41 | 長春工業(yè)大學 | 392 |
| 42 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 394 |
| 43 | 嘉興學院 | 394 |
| 44 | 重慶工商大學融智學院 | 395 |
| 45 | 泉州師范學院 | 395 |
| 46 | 江西師范大學 | 396 |
| 47 | 黑龍江大學 | 396 |
| 48 | 吉首大學 | 400 |
| 49 | 湖南文理學院 | 400 |
| 50 | 大連工業(yè)大學 | 400 |
| 51 | 貴州師范大學 | 401 |
| 52 | 沈陽化工大學 | 402 |
| 53 | 哈爾濱金融學院 | 403 |
| 54 | 湖北醫(yī)藥學院 | 403 |
| 55 | 遼寧工業(yè)大學 | 404 |
| 56 | 山東交通學院 | 404 |
| 57 | 商丘師范學院 | 405 |
| 58 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 405 |
| 59 | 廣東技術(shù)師范學院 | 406 |
| 60 | 福建師范大學 | 407 |
| 61 | 貴州財經(jīng)大學 | 409 |
| 62 | 山西財經(jīng)大學 | 409 |
| 63 | 五邑大學 | 410 |
| 64 | 上海電力學院 | 411 |
| 65 | 福建江夏學院 | 413 |
| 66 | 福建工程學院 | 414 |
| 67 | 石河子大學 | 415 |
| 68 | 上海工程技術(shù)大學 | 415 |
| 69 | 中南民族大學 | 416 |
| 70 | 北京石油化工學院 | 417 |
| 71 | 河北金融學院 | 417 |
| 72 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 417 |
| 73 | 廣東醫(yī)學院 | 418 |
| 74 | 廣西醫(yī)科大學 | 418 |
| 75 | 湖南商學院 | 419 |
| 76 | 武漢生物工程學院 | 419 |
| 77 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 419 |
| 78 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 420 |
| 79 | 北京師范大學珠海分校 | 422 |
| 80 | 廣東藥學院 | 423 |
| 81 | 浙江農(nóng)林大學 | 423 |
| 82 | 沈陽理工大學 | 424 |
| 83 | 東華理工大學 | 424 |
| 84 | 河南財經(jīng)政法大學 | 425 |
| 85 | 成都信息工程學院 | 425 |
| 86 | 上海立信會計學院 | 425 |
| 87 | 山東理工大學 | 426 |
| 88 | 天津師范大學 | 426 |
| 89 | 上海第二工業(yè)大學 | 427 |
| 90 | 魯東大學 | 427 |
| 91 | 哈爾濱理工大學 | 427 |
| 92 | 南昌航空大學 | 429 |
| 93 | 廈門理工學院 | 429 |
| 94 | 西南林業(yè)大學 | 429 |
| 95 | 天津商業(yè)大學 | 430 |
| 96 | 湖南城市學院 | 431 |
| 97 | 三峽大學 | 431 |
| 98 | 山東工商學院 | 434 |
| 99 | 天津科技大學 | 434 |
| 100 | 蘭州理工大學 | 434 |
| 101 | 西安財經(jīng)學院 | 435 |
| 102 | 廣東金融學院 | 437 |
| 103 | 青島理工大學琴島學院 | 437 |
| 104 | 河南理工大學 | 438 |
| 105 | 大連交通大學 | 438 |
| 106 | 廣西民族大學 | 439 |
| 107 | 重慶工商大學 | 440 |
| 108 | 東北電力大學 | 446 |
| 109 | 吉林財經(jīng)大學 | 446 |
| 110 | 山東建筑大學 | 447 |
| 111 | 上海商學院 | 447 |
| 112 | 成都理工大學 | 447 |
| 113 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 450 |
| 114 | 山西醫(yī)科大學 | 452 |
| 115 | 北京物資學院 | 452 |
| 116 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 454 |
| 117 | 上海金融學院 | 455 |
| 118 | 內(nèi)蒙古大學 | 457 |
| 119 | 東北林業(yè)大學 | 457 |
| 120 | 江蘇科技大學 | 459 |
| 121 | 重慶醫(yī)科大學 | 463 |
| 122 | 揚州大學 | 463 |
| 123 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 464 |
| 124 | 貴州大學 | 465 |
| 125 | 天津理工大學 | 466 |
| 126 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 469 |
| 127 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 469 |
| 128 | 南京信息工程大學 | 471 |
| 129 | 北京化工大學 | 475 |
| 130 | 湖北大學 | 476 |
| 131 | 沈陽建筑大學 | 477 |
| 132 | 西安郵電大學 | 477 |
| 133 | 南華大學 | 478 |
| 134 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 479 |
| 135 | 北京信息科技大學 | 479 |
| 136 | 杭州電子科技大學 | 480 |
| 137 | 海南大學 | 480 |
| 138 | 天津工業(yè)大學 | 480 |
| 139 | 中國計量學院 | 482 |
| 140 | 東北石油大學 | 482 |
| 141 | 北京語言大學 | 484 |
| 142 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 484 |
| 143 | 東北大學秦皇島分校 | 484 |
| 144 | 重慶郵電大學 | 484 |
| 145 | 上海海事大學 | 485 |
| 146 | 陜西師范大學 | 488 |
| 147 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 490 |
| 148 | 重慶交通大學 | 491 |
| 149 | 江蘇大學 | 492 |
| 150 | 天津外國語大學 | 493 |
| 151 | 遼寧大學 | 495 |
| 152 | 中國藥科大學 | 496 |
| 153 | 合肥工業(yè)大學 | 496 |
| 154 | 鄭州大學 | 497 |
| 155 | 西南民族大學 | 497 |
| 156 | 長沙理工大學 | 498 |
| 157 | 南京郵電大學 | 498 |
| 158 | 西北農(nóng)林科技大學 | 500 |
| 159 | 華僑大學 | 501 |
| 160 | 江漢大學 | 501 |
| 161 | 南昌大學 | 504 |
| 162 | 南京工程學院 | 506 |
| 163 | 中國醫(yī)科大學 | 511 |
| 164 | 東北大學 | 518 |
| 165 | 安徽財經(jīng)大學 | 519 |
| 166 | 武漢理工大學 | 523 |
| 167 | 西南大學 | 523 |
| 168 | 福州大學 | 524 |
| 169 | 江西財經(jīng)大學 | 524 |
| 170 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 525 |
| 171 | 河海大學 | 525 |
| 172 | 南京財經(jīng)大學 | 530 |
| 173 | 蘇州大學 | 532 |
| 174 | 吉林大學 | 537 |
| 175 | 天津財經(jīng)大學 | 539 |
| 176 | 中南大學 | 541 |
| 177 | 重慶大學 | 541 |
| 178 | 電子科技大學 | 542 |
| 179 | 東北財經(jīng)大學 | 545 |
| 180 | 華北電力大學(保定) | 548 |
| 181 | 中南財經(jīng)政法大學 | 559 |
| 182 | 四川大學 | 562 |
| 183 | 華北電力大學 | 564 |
| 184 | 北京郵電大學 | 564 |
| 185 | 西南財經(jīng)大學 | 569 |
| 186 | 華中科技大學 | 572 |
| 187 | 中央財經(jīng)大學 | 581 |
| 188 | 中山大學 | 596 |
| 189 | 上海外國語大學 | 597 |
| 190 | 上海財經(jīng)大學 | 598 |
| 191 | 南京大學 | 631 |
| 192 | 北京大學 | 648 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/65693.html)