貴州師范大學(xué)學(xué)概況
學(xué)院層次:普通本科
學(xué)院屬地:貴州[查看大學(xué)概況]
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取本次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 499 | 405 | 360 | 理科 | 二本 |
| 2012 | 523 | 429 | 390 | 理科 | 二本 |
| 2011 | 469 | 412 | 376 | 理科 | 二本 |
| 2010 | 512 | 451 | 415 | 理科 | 二本 |
| 2009 | 505 | 448 | 422 | 理科 | 二本 |
| 2008 | 541 | 492 | 468 | 理科 | 二本 |
| 2007 | 568 | 509 | 487 | 理科 | 二本 |
| 2006 | 563 | 485 | 464 | 理科 | 二本 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/erben/2014/36157.html)