分數(shù)線排名表排序為由低到高進行排列:
| 序號 | 大學(xué) | 分數(shù)線 | |
|---|---|---|---|
| 298 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 974分 | [大學(xué)介紹] |
| 298 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 974分 | [大學(xué)介紹] |
| 298 | 梧州學(xué)院 | 974分 | [大學(xué)介紹] |
| 298 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 974分 | [大學(xué)介紹] |
| 298 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 974分 | [大學(xué)介紹] |
| 298 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 974分 | [大學(xué)介紹] |
| 298 | 六盤水師范學(xué)院(民族班) | 974分 | [大學(xué)介紹] |
| 308 | 成都文理學(xué)院 | 976分 | [大學(xué)介紹] |
| 308 | 徐州工程學(xué)院 | 976分 | [大學(xué)介紹] |
| 308 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 976分 | [大學(xué)介紹] |
| 308 | 呂梁學(xué)院 | 976分 | [大學(xué)介紹] |
| 308 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 976分 | |
| 313 | 百色學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 遼寧科技學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 北京城市學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 河西學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 廊坊師范學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 安順學(xué)院(民族班) | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 綏化學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 玉林師范學(xué)院 | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 313 | 遵義醫(yī)學(xué)院(珠海校區(qū)) | 978分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 晉中學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 桂林旅游學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 寧德師范學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 天水師范學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 通化師范學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 324 | 武夷學(xué)院 | 980分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 貴州商學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 興義民族師范學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 上海電機學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 棗莊學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 332 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 982分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 六盤水師范學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 黑龍江工程學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 保山學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 莆田學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 銅仁學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 濰坊學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 341 | 新余學(xué)院 | 984分 | [大學(xué)介紹] |
| 350 | 黑龍江科技大學(xué) | 986分 | [大學(xué)介紹] |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/erben/2016/194077.html)