通常而言,好大學一般分數線較高。能進入理想的二本大學,是許多貴州高考生期望的,是以貴州哪些省外二本大學招生分數線較高?據統(tǒng)計貴州省外分數線較高的有杭州師范大學、廣東財經大學、四川外國語大學、集美大學。學習查小編(www.gjhuali.com)整理出如下貴州二本分數線較高的省外大學詳細列表以供參考:
![貴州二本分數線較高的大學排名Top20[省外]](/daxue/img/20_17_59_61_co.jpg)
| 序號 | 大學 | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州師范大學 | 563分 | 文科 | 二本 |
| 1 | 廣東財經大學 | 563分 | 文科 | 二本 |
| 2 | 四川外國語大學 | 559分 | 文科 | 二本 |
| 3 | 集美大學 | 555分 | 文科 | 二本 |
| 4 | 浙江工商大學 | 554分 | 文科 | 二本 |
| 5 | 廣東金融學院 | 553分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 濟南大學 | 549分 | 文科 | 二本 |
| 6 | 五邑大學 | 549分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 天津師范大學 | 548分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 四川美術學院 | 548分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 華東交通大學 | 548分 | 文科 | 二本 |
| 7 | 重慶工商大學 | 548分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 上海立信會計金融學院 | 547分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 重慶師范大學 | 547分 | 文科 | 二本 |
| 8 | 江蘇師范大學 | 547分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 廣西師范大學 | 546分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 重慶理工大學 | 546分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 昆明理工大學 | 546分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 河北師范大學 | 546分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 浙江傳媒學院 | 546分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 上海海關學院 | 546分 | 文科 | 二本 |
| 9 | 溫州大學 | 546分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 云南師范大學 | 545分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 大連大學 | 545分 | 文科 | 二本 |
| 10 | 浙江外國語學院 | 545分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 河南財經政法大學 | 544分 | 文科 | 二本 |
| 11 | 北京聯合大學 | 544分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 湖北師范大學 | 543分 | 文科 | 二本 |
| 12 | 福建師范大學 | 543分 | 文科 | 二本 |
| 13 | 山東財經大學 | 542分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 河北經貿大學 | 541分 | 文科 | 二本 |
| 14 | 湖南工商大學 | 541分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 海南大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 浙江海洋大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 浙江農林大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 海南師范大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 西安財經大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 西北師范大學 | 540分 | 文科 | 二本[民族班] |
| 15 | 蘭州交通大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 甘肅政法學院 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 云南中醫(yī)藥大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 云南財經大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 15 | 成都大學 | 540分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 魯東大學 | 539分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 北京物資學院 | 539分 | 文科 | 二本 |
| 16 | 山東中醫(yī)藥大學 | 539分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 蘇州科技大學 | 538分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 桂林電子科技大學 | 538分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 大連交通大學 | 538分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 江西科技師范大學 | 538分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 天津科技大學 | 538分 | 文科 | 二本[中外合作辦學] |
| 17 | 南昌航空大學 | 538分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 上海商學院 | 538分 | 文科 | 二本 |
| 17 | 湖南財政經濟學院 | 538分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 曲阜師范大學 | 537分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 淮北師范大學 | 537分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 上海第二工業(yè)大學 | 537分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 福建中醫(yī)藥大學 | 537分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 山西財經大學 | 537分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 河南師范大學 | 537分 | 文科 | 二本 |
| 18 | 遼寧師范大學 | 537分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 536分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 江西中醫(yī)藥大學 | 536分 | 文科 | 二本 |
| 19 | 西安工業(yè)大學 | 536分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 廣東第二師范學院 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 上海工程技術大學 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 安徽農業(yè)大學 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 贛南師范大學 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 河北中醫(yī)學院 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 吉首大學 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 山東政法學院 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 20 | 浙江大學城市學院 | 535分 | 文科 | 二本 |
| 序號 | 大學 | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財經大學 | 523分 | 理科 | 二本 |
| 2 | 廣東金融學院 | 505分 | 理科 | 二本 |
| 3 | 重慶郵電大學 | 504分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 昆明醫(yī)科大學 | 487分 | 理科 | 二本 |
| 4 | 杭州師范大學 | 487分 | 理科 | 二本 |
| 5 | 浙江工商大學 | 486分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 上海海關學院 | 485分 | 理科 | 二本 |
| 6 | 徐州醫(yī)科大學 | 485分 | 理科 | 二本 |
| 7 | 四川外國語大學 | 482分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 河北醫(yī)科大學 | 481分 | 理科 | 二本 |
| 8 | 重慶師范大學 | 481分 | 理科 | 二本 |
| 9 | 廣東警官學院 | 480分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 桂林電子科技大學 | 479分 | 理科 | 二本 |
| 10 | 廣西師范大學 | 479分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 昆明理工大學 | 477分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 桂林醫(yī)學院 | 477分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 477分 | 理科 | 二本 |
| 11 | 華東交通大學 | 477分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 云南師范大學 | 476分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 河南財經政法大學 | 476分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 重慶醫(yī)科大學 | 476分 | 理科 | 二本 |
| 12 | 重慶理工大學 | 476分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 溫州大學 | 475分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 重慶工商大學 | 475分 | 理科 | 二本 |
| 13 | 四川美術學院 | 475分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 川北醫(yī)學院 | 474分 | 理科 | 二本 |
| 14 | 成都中醫(yī)藥大學 | 474分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 成都大學 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 上海立信會計金融學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 福建醫(yī)科大學 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 成都醫(yī)學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 15 | 皖南醫(yī)學院 | 473分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 西安石油大學 | 472分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 承德醫(yī)學院 | 472分 | 理科 | 二本 |
| 16 | 西安財經大學 | 472分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 湖南財政經濟學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 河北經貿大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 吉首大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 天津師范大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 大理大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 西北師范大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 湖南工商大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 蘭州交通大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 濰坊醫(yī)學院 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 17 | 西安工業(yè)大學 | 471分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 遼寧師范大學 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 湖北師范大學 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 廣西財經學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 湖南理工學院 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 18 | 云南財經大學 | 470分 | 理科 | 二本 |
| 19 | 濟南大學 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 19 | 集美大學 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 19 | 河北師范大學 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 19 | 浙江外國語學院 | 469分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 山西醫(yī)科大學 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 湖北醫(yī)藥學院 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 淮北師范大學 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 北京聯合大學 | 468分 | 理科 | 二本 |
| 20 | 海南大學 | 468分 | 理科 | 二本 |
注:以上貴州二本大學排名數據來源與2019貴州高考數據。