導(dǎo)讀:貴州理科考生高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)超過(guò)一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)10分適合報(bào)讀什么一本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年貴州高考錄取數(shù)據(jù),整理出了超過(guò)一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)10分左右的高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱(chēng) | 平均分 | 省控線(xiàn) | 超過(guò)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 | 449 | 6 |
| 常州大學(xué) | 456 | 449 | 7 |
| 新疆大學(xué) | 457 | 449 | 8 |
| 北京科技大學(xué) | 457 | 449 | 8 |
| 華北電力大學(xué) | 457 | 449 | 8 |
| 大連交通大學(xué) | 458 | 449 | 9 |
| 寧夏大學(xué) | 458 | 449 | 9 |
| 南京信息工程大學(xué) | 458 | 449 | 9 |
| 西安理工大學(xué) | 458 | 449 | 9 |
| 中國(guó)民航大學(xué) | 458 | 449 | 9 |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 458 | 449 | 9 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 459 | 449 | 10 |
| 山東科技大學(xué) | 459 | 449 | 10 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 459 | 449 | 10 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 459 | 449 | 10 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 459 | 449 | 10 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 459 | 449 | 10 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 459 | 449 | 10 |
| 上海師范大學(xué) | 460 | 449 | 11 |
| 江蘇科技大學(xué) | 460 | 449 | 11 |
| 中北大學(xué) | 460 | 449 | 11 |
| 西南民族大學(xué) | 460 | 449 | 11 |
| 青島科技大學(xué) | 460 | 449 | 11 |
| 大連民族學(xué)院 | 460 | 449 | 11 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 湘潭大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 461 | 449 | 12 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 天津理工大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 461 | 449 | 12 |
| 上海海洋大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 青海大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 燕山大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 河南大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 東北石油大學(xué) | 461 | 449 | 12 |
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 462 | 449 | 13 |
| 貴州大學(xué) | 462 | 449 | 13 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 462 | 449 | 13 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 462 | 449 | 13 |
| 江西理工大學(xué) | 462 | 449 | 13 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 462 | 449 | 13 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 462 | 449 | 13 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 463 | 449 | 14 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 463 | 449 | 14 |
| 湖南科技大學(xué) | 463 | 449 | 14 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 463 | 449 | 14 |
| 重慶理工大學(xué) | 463 | 449 | 14 |
| 延邊大學(xué) | 463 | 449 | 14 |
| 青島理工大學(xué) | 463 | 449 | 14 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 464 | 449 | 15 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 464 | 449 | 15 |
| 河北大學(xué) | 464 | 449 | 15 |
貴州更多批次<<【超過(guò)0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/yiben/2015/46757.html)