【理科分?jǐn)?shù)線】
理科投檔最低分?jǐn)?shù)線排名數(shù)據(jù)按分?jǐn)?shù)線由低到高排列:
| 排名 | 大學(xué) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原學(xué)院 | 543 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 2 | 延安大學(xué) | 544 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 2 | 宜賓學(xué)院 | 544 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 2 | 蘭州城市學(xué)院 | 544 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 5 | 黑河學(xué)院 | 545 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 5 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 545 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 7 | 濰坊學(xué)院 | 546 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 7 | 山西大同大學(xué) | 546 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 9 | 紅河學(xué)院 | 547 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 9 | 德州學(xué)院 | 547 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 11 | 欽州學(xué)院 | 548 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 11 | 運(yùn)城學(xué)院 | 548 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 11 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 548 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 14 | 石河子大學(xué) | 549 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 14 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 549 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 14 | 文山學(xué)院 | 549 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 17 | 菏澤學(xué)院 | 550 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 17 | 攀枝花學(xué)院 | 550 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 17 | 賀州學(xué)院 | 550 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 20 | 四川旅游學(xué)院 | 551 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 20 | 安順學(xué)院 | 551 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 20 | 泰山學(xué)院 | 551 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 20 | 河池學(xué)院 | 551 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 24 | 黃淮學(xué)院 | 553 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 24 | 齊齊哈爾大學(xué) | 553 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 26 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 554 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 26 | 百色學(xué)院 | 554 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 26 | 晉中學(xué)院 | 554 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 29 | 山西傳媒學(xué)院 | 555 | 海南 | 理科 | 二本 |
| 30 | 宜春學(xué)院 | 556 | 海南 | 理科 | 二本 |
注:理科分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)組成。