很多喜歡海南醫(yī)學(xué)院的考生與家長(zhǎng),在填報(bào)志愿時(shí),最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上海南醫(yī)學(xué)院?
學(xué)習(xí)查小編以為,預(yù)估自己能否考上海南醫(yī)學(xué)院,不能單單僅憑自身的高考成績(jī)與海南醫(yī)學(xué)院的招生分?jǐn)?shù)線來(lái)判斷。海南醫(yī)學(xué)院在招生省份每年的招生最低分?jǐn)?shù)線,皆會(huì)因考題難度、招生計(jì)劃的改變,而有所不同。是以,各省考試院公布的高考一分一段位次排名則格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投檔、錄取的依據(jù)??忌c家長(zhǎng)通過(guò)自身高考成績(jī)的位次排名,了解個(gè)人高考成績(jī)?cè)谑?nèi)的位置。再對(duì)比往年海南醫(yī)學(xué)院一分一段位次排名招生數(shù)據(jù),如果自身位次與海南醫(yī)學(xué)院招生位次相當(dāng),則考上海南醫(yī)學(xué)院的成功概率則高,反之,風(fēng)險(xiǎn)則高。
本文整理了2018年海南醫(yī)學(xué)院在各省的招生數(shù)據(jù),列表中包含高考一分一段位次排名及分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。希望給預(yù)估填報(bào)的的家長(zhǎng)與考生予以參考,通過(guò)一分一段位次排名填報(bào)志愿,是一種預(yù)測(cè)填報(bào)較為穩(wěn)妥的方法。

| 序號(hào) | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 4620名 | 614-615分 | 本科A批 | 文科 | 614分 |
| 2 | 貴州 | 7326名 | 587-588分 | 一本批 | 文科 | 587分 |
| 3 | 湖南 | 17762名 | 556-557分 | 二本批 | 文科 | 556分 |
| 4 | 山西 | 5818名 | 546-547分 | 一本批 | 文科 | 546分 |
| 5 | 四川 | 23216名 | 545-546分 | 二本批 | 文科 | 545分 |
| 6 | 河北 | 22672名 | 542-543分 | 二本批 | 文科 | 542分 |
| 7 | 安徽 | 22736名 | 541-542分 | 二本批 | 文科 | 541分 |
| 8 | 河南 | 981797名 | 538-539分 | 二本批 | 文科 | 538分 |
| 9 | 貴州 | 19747名 | 538-539分 | 二本批 | 文科 | 538分 |
| 10 | 湖北 | 18111名 | 535-536分 | 二本批 | 文科 | 535分 |
| 11 | 遼寧 | 13574名 | 517-518分 | 本科批 | 文科 | 517分 |
| 12 | 山西 | 13121名 | 513-514分 | 二本批 | 文科 | 513分 |
| 13 | 寧夏 | 4908名 | 499-500分 | 二本批 | 文科 | 499分 |
| 14 | 福建 | 17122名 | 498-499分 | 二本批 | 文科 | 498分 |
| 15 | 重慶 | 16150名 | 498-499分 | 二本批 | 文科 | 498分 |
| 16 | 陜西 | 16764名 | 496-497分 | 二本批 | 文科 | 496分 |
| 17 | 四川 | 70192名 | 490-491分 | ??婆?/td> | 文科 | 490分 |
| 18 | 湖南 | 45448名 | 490-491分 | 專科批 | 文科 | 490分 |
| 19 | 廣西 | 21945名 | 484-485分 | 二本批 | 文科 | 484分 |
| 20 | 貴州 | 50793名 | 474-475分 | ??婆?/td> | 文科 | 474分 |
| 21 | 廣東 | 77677名 | 467-468分 | ??婆?/td> | 文科 | 467分 |
| 22 | 遼寧 | 27194名 | 455-456分 | ??婆?/td> | 文科 | 455分 |
| 23 | 安徽 | 84208名 | 435-436分 | 專科批 | 文科 | 435分 |
| 24 | 河南 | 7182136名 | 435-436分 | ??婆?/td> | 文科 | 435分 |
| 25 | 河北 | 65054名 | 428-429分 | ??婆?/td> | 文科 | 428分 |
| 26 | 湖北 | 55724名 | 405-406分 | ??婆?/td> | 文科 | 405分 |
| 27 | 福建 | 41900名 | 399-400分 | ??婆?/td> | 文科 | 399分 |
| 28 | 黑龍江 | 24152名 | 376-377分 | ??婆?/td> | 文科 | 376分 |
| 29 | 廣西 | 65045名 | 361-362分 | 專科批 | 文科 | 361分 |
| 30 | 陜西 | 64546名 | 346-347分 | ??婆?/td> | 文科 | 346分 |
| 序號(hào) | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 43372名 | 580-581分 | 一本批 | 理科 | 580分 |
| 2 | 海南 | 912844名 | 575-576分 | 本科A批 | 理科 | 575分 |
| 3 | 重慶 | 20190名 | 569-570分 | 一本批 | 理科 | 569分 |
| 4 | 河北 | 44368名 | 563-564分 | 一本批 | 理科 | 563分 |
| 5 | 黑龍江 | 14414名 | 552-553分 | 一本批 | 理科 | 552分 |
| 6 | 河南 | 2052866名 | 549-550分 | 一本批 | 理科 | 549分 |
| 7 | 廣西 | 23869名 | 539-540分 | 一本批 | 理科 | 539分 |
| 8 | 安徽 | 49293名 | 535-536分 | 一本批 | 理科 | 535分 |
| 9 | 四川 | 88488名 | 533-534分 | 二本批 | 理科 | 533分 |
| 10 | 山東 | 93804名 | 516-517分 | 本科批 | 理科 | 516分 |
| 11 | 山西 | 31344名 | 516-517分 | 一本批 | 理科 | 516分 |
| 12 | 重慶 | 44290名 | 511-512分 | 二本批 | 理科 | 511分 |
| 13 | 湖南 | 56691名 | 509-510分 | 二本批 | 理科 | 509分 |
| 14 | 遼寧 | 43086名 | 507-508分 | 本科批 | 理科 | 507分 |
| 15 | 河北 | 84984名 | 506-507分 | 二本批 | 理科 | 506分 |
| 16 | 安徽 | 79396名 | 501-502分 | 二本批 | 理科 | 501分 |
| 17 | 貴州 | 34670名 | 500-501分 | 一本批 | 理科 | 500分 |
| 18 | 廣東 | 70165名 | 500-501分 | 本科批 | 理科 | 500分 |
| 19 | 湖北 | 59730名 | 496-497分 | 二本批 | 理科 | 496分 |
| 20 | 寧夏 | 6683名 | 496-497分 | 一本批 | 理科 | 496分 |
| 21 | 河南 | 7085085名 | 487-488分 | 二本批 | 理科 | 487分 |
| 22 | 北京 | 22976名 | 483-484分 | 二本批 | 理科 | 483分 |
| 23 | 四川 | 148136名 | 477-478分 | ??婆?/td> | 理科 | 477分 |
| 24 | 山西 | 54282名 | 476-477分 | 二本批 | 理科 | 476分 |
| 25 | 天津 | 22325名 | 474-475分 | 本科批 | 理科 | 474分 |
| 26 | 陜西 | 56067名 | 470-471分 | 二本批 | 理科 | 470分 |
| 27 | 廣西 | 54567名 | 465-466分 | 二本批 | 理科 | 465分 |
| 28 | 寧夏 | 11548名 | 459-460分 | 二本批 | 理科 | 459分 |
| 29 | 福建 | 47295名 | 458-459分 | 二本批 | 理科 | 458分 |
| 30 | 黑龍江 | 40103名 | 454-455分 | 二本批 | 理科 | 454分 |
| 31 | 貴州 | 76809名 | 433-434分 | 二本批 | 理科 | 433分 |
| 32 | 安徽 | 153932名 | 427-428分 | 專科批 | 理科 | 427分 |
| 33 | 湖南 | 128538名 | 408-409分 | 專科批 | 理科 | 408分 |
| 34 | 廣東 | 170600名 | 406-407分 | ??婆?/td> | 理科 | 406分 |
| 35 | 遼寧 | 86392名 | 397-398分 | 專科批 | 理科 | 397分 |
| 36 | 河南 | 23169661名 | 396-397分 | ??婆?/td> | 理科 | 396分 |
| 37 | 河北 | 166036名 | 387-388分 | ??婆?/td> | 理科 | 387分 |
| 38 | 貴州 | 119093名 | 386-387分 | ??婆?/td> | 理科 | 386分 |
| 39 | 青海 | 10697名 | 383-384分 | 二本批 | 理科 | 383分 |
| 40 | 湖北 | 123065名 | 369-370分 | 專科批 | 理科 | 369分 |
| 41 | 陜西 | 126334名 | 352-353分 | ??婆?/td> | 理科 | 352分 |
| 42 | 廣西 | 113334名 | 350-351分 | ??婆?/td> | 理科 | 350分 |
| 43 | 黑龍江 | 72187名 | 350-351分 | 專科批 | 理科 | 350分 |
| 44 | 福建 | 96056名 | 347-348分 | ??婆?/td> | 理科 | 347分 |
| 45 | 青海 | 17314名 | 321-322分 | ??婆?/td> | 理科 | 321分 |
| 46 | 重慶 | 66362名 | 288-289分 | ??婆?/td> | 理科 | 288分 |
| 序號(hào) | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 52072名 | 589-590分 | 一段批 | 未分科 | 589分 |
| 2 | 浙江 | 109773名 | 536-537分 | 三段批 | 未分科 | 536分 |
| 3 | 浙江 | 156885名 | 490-491分 | 二段批 | 未分科 | 490分 |
| 4 | 上海 | 29659名 | 436-437分 | 本科批 | 未分科 | 436分 |
一分一段表是由省考試院在高考成績(jī)公布后,公布的全省高考分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表。是以1分為統(tǒng)計(jì)分布單位,亦有5分、10分作為統(tǒng)計(jì)分布單位。考生可以通過(guò)此表了解自身高考成績(jī)的排名位次,找準(zhǔn)自身的排名位次,填報(bào)志愿的準(zhǔn)確率越高。
以某考生的高考成績(jī)位次為150000為例,如果海南醫(yī)學(xué)院在該省招生位次是148000,那么考生的位次高于海南醫(yī)學(xué)院的招生位次,填報(bào)海南醫(yī)學(xué)院的錄取把握比較大。如果海南醫(yī)學(xué)院在該省招生位次是158000,則填報(bào)海南醫(yī)學(xué)院的風(fēng)險(xiǎn)則很高。
穩(wěn)保沖是志愿填報(bào)時(shí),采取的一種拉開梯度的填報(bào)方式。沖指與海南醫(yī)學(xué)院的位次或分?jǐn)?shù)線差不太多,不在乎專業(yè),接受海南醫(yī)學(xué)院的調(diào)劑;穩(wěn)是指在海南醫(yī)學(xué)院的位次線上;保是指明顯高于海南醫(yī)學(xué)院的位次線,即可保學(xué)校也指保專業(yè),非常穩(wěn)妥的做法。
海南醫(yī)學(xué)院招生分?jǐn)?shù)線及排名詳細(xì)資料