導(dǎo)讀:哪些三本大學(xué)在湖北(理科)分?jǐn)?shù)線最高?湖北理科生最難考的三本大學(xué)有哪些?小編根據(jù)2013湖北高考分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),整理出在湖北三本分?jǐn)?shù)線(理科)最高的三本大學(xué),以供高考生在選擇大學(xué)時(shí)參考:
| 排名 | 三本大學(xué)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 超過(guò)分?jǐn)?shù)線 | 省控線 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 466 | 108 | 358 | 理工類 |
| 2 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 463 | 105 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 459 | 101 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 3 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 459 | 101 | 358 | 綜合類 |
| 5 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 458 | 100 | 358 | 綜合類 |
| 6 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 457 | 99 | 358 | 理工類 |
| 7 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 456 | 98 | 358 | 醫(yī)藥類 |
| 8 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 453 | 95 | 358 | |
| 9 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 452 | 94 | 358 | 綜合類 |
| 10 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 451 | 93 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 11 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 450 | 92 | 358 | 理工類 |
| 12 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 450 | 92 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 13 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 447 | 89 | 358 | 醫(yī)藥類 |
| 14 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 447 | 89 | 358 | 理工類 |
| 15 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 446 | 88 | 358 | 理工類 |
| 16 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 445 | 87 | 358 | 綜合類 |
| 17 | 武漢東湖學(xué)院 | 445 | 87 | 358 | 綜合類 |
| 18 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 444 | 86 | 358 | 醫(yī)藥類 |
| 19 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 444 | 86 | 358 | 綜合類 |
| 20 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 443 | 85 | 358 | 理工類 |
| 21 | 青島黃海學(xué)院 | 443 | 85 | 358 | 綜合類 |
| 22 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 443 | 85 | 358 | 綜合類 |
| 22 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 443 | 85 | 358 | 綜合類 |
| 24 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 442 | 84 | 358 | 綜合類 |
| 25 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 441 | 83 | 358 | 綜合類 |
| 26 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 438 | 80 | 358 | 綜合類 |
| 27 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 437 | 79 | 358 | 理工類 |
| 28 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 437 | 79 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 29 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 436 | 78 | 358 | |
| 30 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 436 | 78 | 358 | 綜合類 |
| 31 | 江蘇工業(yè)學(xué)院懷德學(xué)院 | 435 | 77 | 358 | |
| 31 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 435 | 77 | 358 | 師范類 |
| 33 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 435 | 77 | 358 | 醫(yī)藥類 |
| 34 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 435 | 77 | 358 | 綜合類 |
| 35 | 山東英才學(xué)院 | 434 | 76 | 358 | 綜合類 |
| 36 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 434 | 76 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 37 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 434 | 76 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 38 | 武昌理工學(xué)院 | 434 | 76 | 358 | 綜合類 |
| 39 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 433 | 75 | 358 | 農(nóng)林類 |
| 39 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 433 | 75 | 358 | 綜合類 |
| 39 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 433 | 75 | 358 | 綜合類 |
| 42 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 433 | 75 | 358 | 綜合類 |
| 42 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 433 | 75 | 358 | 理工類 |
| 42 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 433 | 75 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 45 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 432 | 74 | 358 | 理工類 |
| 46 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 432 | 74 | 358 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 47 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 432 | 74 | 358 | 綜合類 |
| 48 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 431 | 73 | 358 | 理工類 |
| 49 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 431 | 73 | 358 | 綜合類 |
| 49 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 431 | 73 | 358 | 綜合類 |
<<更多批次【最難考的大學(xué)】
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hb/daxue/pm/2015pmnkhbsbl.html)