導讀:2016年中南民大分數(shù)線多少?招考網(wǎng)小編收集整理了中南民族大學2016年在各省的最低投檔線數(shù)據(jù)以供參考:
【文科分數(shù)線】
投檔分數(shù)線數(shù)據(jù)按分數(shù)線由低到高排列:
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數(shù)線 | 大學 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇 | 文科 | 一本 | 338(BB) | 中南民族大學 |
| 1 | 江蘇 | 文科 | 二本 | 338(BB) | 中南民族大學 |
| 3 | 江蘇 | 文科 | 一本 | 355(BB) | 中南民族大學 |
| 4 | 上海 | 文科 | 本科 | 368 | 中南民族大學 |
| 5 | 廣東 | 文科 | 二本 | 458 | 中南民族大學 |
| 6 | 陜西 | 文科 | 二本 | 476 | 中南民族大學 |
| 7 | 福建 | 文科 | 二本 | 483 | 中南民族大學 |
| 8 | 山東 | 文科 | 二本 | 491 | 中南民族大學(民族預科) |
| 9 | 廣東 | 文科 | 二本 | 506 | 中南民族大學 |
| 10 | 山西 | 文科 | 一本B類 | 520 | 中南民族大學 |
| 10 | 山西 | 文科 | 一本B | 520 | 中南民族大學 |
| 12 | 浙江 | 文科 | 二本 | 523 | 中南民族大學 |
| 13 | 河南 | 文科 | 一本 | 524 | 中南民族大學(僅招少數(shù)民族) |
| 13 | 新疆 | 文科 | 漢語言一本 | 524 | 中南民族大學 |
| 15 | 湖南 | 文科 | 二本 | 525 | 中南民族大學(非漢族) |
| 16 | 湖南 | 文科 | 二本 | 531 | 中南民族大學(漢族) |
| 17 | 山東 | 文科 | 一本 | 531 | 中南民族大學 |
| 18 | 江西 | 文科 | 一本 | 532 | 中南民族大學 |
| 18 | 河南 | 文科 | 一本 | 532 | 中南民族大學(僅招少數(shù)民族) |
| 20 | 北京 | 文科 | 二本 | 538 | 中南民族大學 |
| 21 | 湖南 | 文科 | 一本 | 544 | 中南民族大學 |
| 22 | 廣西 | 文科 | 一本預科 | 548 | 中南民族大學 |
| 23 | 廣西 | 文科 | 藝術本科提前批第二批 | 549 | 中南民族大學 |
| 24 | 廣西 | 文科 | 一本 | 559 | 中南民族大學 |
| 25 | 廣西 | 文科 | 藝術本科提前批第二批 | 562 | 中南民族大學 |
| 26 | 貴州 | 文科 | 一本 | 563 | 中南民族大學(只招少數(shù)民族考生) |
| 27 | 廣西 | 文科 | 專項計劃批 | 564 | 中南民族大學 |
| 28 | 貴州 | 文科 | 一本 | 567 | 中南民族大學 |
| 29 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃 | 578 | 中南民族大學 |
| 30 | 廣西 | 文科 | 藝術本科提前批第二批 | 607 | 中南民族大學 |
| #DIV/0! | 海南 | 文科 | 一本 | 672(漢族生677) | 中南民族大學 |
| #DIV/0! | 海南 | 文科 | 二本 | 654 漢族生:655 | 中南民族大學 |
注:2016最低分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆、江西等分數(shù)線數(shù)據(jù)組成。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hb/fen/194569.html)