導讀:2015年湖北第二師范學院分數(shù)線多少?湖北招生考試網(wǎng)小編整理了湖北第二師范學院2015年在各省的最低投檔線數(shù)據(jù)以供參考:
(投檔分數(shù)線數(shù)據(jù)按科別由低到高排序)
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數(shù)線 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 廣東 | 文科 | 二本A | 533 | 湖北第二師范學院 |
| 2 | 山西 | 文科 | 二本A | 492 | 湖北第二師范學院 |
| 3 | 貴州 | 文科 | 二本 | 495 | 湖北第二師范學院 |
| 4 | 海南 | 文科 | 二本 | 631 | 湖北第二師范學院 |
| 5 | 河南 | 文科 | 二本 | 489 | 湖北第二師范學院 |
| 6 | 湖南 | 文科 | 二本 | 503 | 湖北第二師范學院 |
| 7 | 江蘇 | 文科 | 二本 | 313 | 湖北第二師范學院 |
| 8 | 陜西 | 文科 | 二本 | 480 | 湖北第二師范學院 |
| 9 | 新疆 | 文科 | 漢語言二本 | 435 | 湖北第二師范學院 |
| 10 | 河南 | 文科 | 專科 | 180 | 湖北第二師范學院 |
| 11 | 山西 | 文科 | ???/td> | 381 | 湖北第二師范學院 |
| 理科 | |||||
| 1 | 廣東 | 理科 | 二本A | 521 | 湖北第二師范學院 |
| 2 | 山西 | 理科 | 二本A | 470 | 湖北第二師范學院 |
| 3 | 貴州 | 理科 | 二本 | 391 | 湖北第二師范學院 |
| 4 | 海南 | 理科 | 二本 | 572 | 湖北第二師范學院 |
| 5 | 河南 | 理科 | 二本 | 488 | 湖北第二師范學院 |
| 6 | 湖南 | 理科 | 二本 | 492 | 湖北第二師范學院 |
| 7 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 310 | 湖北第二師范學院 |
| 8 | 陜西 | 理科 | 二本 | 455 | 湖北第二師范學院 |
| 9 | 新疆 | 理科 | 漢語言二本 | 403 | 湖北第二師范學院 |
| 10 | 河南 | 理科 | 專科 | 180 | 湖北第二師范學院 |
| 11 | 山西 | 理科 | ???/td> | 213 | 湖北第二師范學院 |
注:2015分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆考試院數(shù)據(jù)組成。
湖北第二師范學院好嗎?(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hb/fen/erben/2015/164565.html)