導(dǎo)讀:2015年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)分?jǐn)?shù)線多少?湖北招生考試網(wǎng)小編整理了中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2015年在各省的最低投檔線數(shù)據(jù)以供參考:
?。ㄍ稒n分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)按科別由低到高排序)
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 新疆 | 文科 | 漢語言一本 | 586 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 2 | 新疆 | 文科 | 民語言一本 | 459.1181891 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 3 | 黑龍江 | 文科 | 一本A | 600 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 4 | 山西 | 文科 | 一本A | 0 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 5 | 北京 | 文科 | 一本 | 626 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 6 | 福建 | 文科 | 一本 | 605 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 7 | 貴州 | 文科 | 一本 | 628 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 8 | 海南 | 文科 | 一本 | 770 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 9 | 河南 | 文科 | 一本 | 568 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 10 | 湖南 | 文科 | 一本 | 594 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 11 | 陜西 | 文科 | 一本 | 517 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 12 | 上海 | 文科 | 一本 | 455 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 理科 | |||||
| 1 | 新疆 | 理科 | 漢語言一本 | 585 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 2 | 新疆 | 理科 | 民語言一本 | 351.0460881 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 3 | 黑龍江 | 理科 | 一本A | 629 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 4 | 山西 | 理科 | 一本A | 0 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 5 | 北京 | 理科 | 一本 | 646 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 6 | 福建 | 理科 | 一本 | 615 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 7 | 貴州 | 理科 | 一本 | 586 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 8 | 海南 | 理科 | 一本 | 711 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 9 | 河南 | 理科 | 一本 | 604 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 10 | 湖南 | 理科 | 一本 | 596 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 11 | 陜西 | 理科 | 一本 | 581 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 12 | 上海 | 理科 | 一本 | 446 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
注:2015分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆考試院數(shù)據(jù)組成。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)好嗎?(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hb/fen/yiben/2015/164675.html)