導(dǎo)讀:華中科技大學(xué)2014年分?jǐn)?shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編收集整理了華中科技大學(xué)2014分?jǐn)?shù)線供考生和家長(zhǎng)參考:
| 省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
| 理科一批 | 文科一批 | |
| 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | 625 | 604 |
| 571(海軍國(guó)防生) | 571(海軍國(guó)防生) | |
| 重慶 | 603 | 606 |
| 593(貧困專項(xiàng)) | 593(貧困專項(xiàng)) | |
| 西藏 | ||
| 河北 | 611(海軍國(guó)防生) | 611(海軍國(guó)防生) |
| 615(貧困專項(xiàng)) | 615(貧困專項(xiàng)) | |
| 吉林 | 639 | |
| 浙江 | 676 | 671 |
| 617(海軍國(guó)防生) | 617(海軍國(guó)防生) | |
| 江西 | 605 | 572 |
| 578(海軍國(guó)防生) | 578(海軍國(guó)防生) | |
| 400(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 400(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
| 291.4(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | 291.4(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
| 598(貧困專項(xiàng)) | 598(貧困專項(xiàng)) | |
| 湖北 | 571(海軍國(guó)防生) | 571(海軍國(guó)防生) |
| 420(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 420(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
| 370(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | 370(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
| 海南 | 754 | 635(海軍國(guó)防生) |
| 635(海軍國(guó)防生) | 417(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
| 417(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 327.4(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
| 327.4(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | 692(貧困專項(xiàng)) | |
| 692(貧困專項(xiàng)) | ||
| 云南 | 624(貧困專項(xiàng)) | 624(貧困專項(xiàng)) |
| 上海 | 461 | |
| 廣西 | 623 | 598 |
| 537(貧困專項(xiàng)) | 537(貧困專項(xiàng)) | |
| 寧夏 | 590 | 573 |
| 515(貧困專項(xiàng)) | 515(貧困專項(xiàng)) | |
| 山西 | 569(貧困專項(xiàng)) | 569(貧困專項(xiàng)) |
| 黑龍江 | 576(海軍國(guó)防生) | 576(海軍國(guó)防生) |
| 577(貧困專項(xiàng)) | 577(貧困專項(xiàng)) | |
| 安徽 | 554(海軍國(guó)防生) | 554(海軍國(guó)防生) |
| 578(貧困專項(xiàng)) | 578(貧困專項(xiàng)) | |
| 山東 | 613(海軍國(guó)防生) | 613(海軍國(guó)防生) |
| 415(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 415(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
| 324.2(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | 324.2(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
| 湖南 | 621 | 617 |
| 581(海軍國(guó)防生) | 581(海軍國(guó)防生) | |
| 614(貧困專項(xiàng)) | 614(貧困專項(xiàng)) | |
| 四川 | 573(貧困專項(xiàng)) | 573(貧困專項(xiàng)) |
| 陜西 | 614(貧困專項(xiàng)) | 614(貧困專項(xiàng)) |
| 青海 | 538 | 496(貧困專項(xiàng)) |
| 496(貧困專項(xiàng)) | ||
| 天津 | 607 | |
| 內(nèi)蒙古 | 613 | 574(貧困專項(xiàng)) |
| 574(貧困專項(xiàng)) | ||
| 新疆 | 486(貧困專項(xiàng)) | 486(貧困專項(xiàng)) |
| 遼寧 | 538(海軍國(guó)防生) | 538(海軍國(guó)防生) |
| 江蘇 | 376 | 360 |
| 355(海軍國(guó)防生) | 355(海軍國(guó)防生) | |
| 227(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 227(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
| 238.4(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | 238.4(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
| 福建 | 623 | 619 |
| 河南 | 602(海軍國(guó)防生) | 602(海軍國(guó)防生) |
| 448(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 448(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
| 322.6(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | 322.6(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
| 633(貧困專項(xiàng)) | 633(貧困專項(xiàng)) | |
| 廣東 | 616 | 613 |
| 565(海軍國(guó)防生) | 565(海軍國(guó)防生) | |
| 425(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 425(美術(shù)類產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
| 336.2(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | 336.2(美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
| 貴州 | 611 | 556(海軍國(guó)防生) |
| 556(海軍國(guó)防生) | 611(貧困專項(xiàng)) | |
| 611(貧困專項(xiàng)) | ||
| 甘肅 | 605 | 608(貧困專項(xiàng)) |
| 608(貧困專項(xiàng)) | ||
| 香港、澳門 | ||
| 臺(tái)灣 | ||
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hb/fen/yiben/2015/58412.html)