導(dǎo)讀:哪些三本大學(xué)在河北(理科)分數(shù)線最高?河北理科生最難考的三本大學(xué)有哪些?小編根據(jù)2013河北高考分數(shù)線數(shù)據(jù),整理出在河北三本分數(shù)線(理科)最高的三本大學(xué),以供高考生在選擇大學(xué)時參考:
| 排名 | 三本大學(xué)名稱 | 分數(shù)線 | 超過分數(shù)線 | 省控線 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 513 | 189 | 324 | 理工類 |
| 2 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 510 | 186 | 324 | 綜合類 |
| 3 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 498 | 174 | 324 | |
| 4 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 496 | 172 | 324 | 理工類 |
| 5 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 495 | 171 | 324 | 理工類 |
| 6 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 494 | 170 | 324 | 財經(jīng)類 |
| 7 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 494 | 170 | 324 | 理工類 |
| 8 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 493 | 169 | 324 | 財經(jīng)類 |
| 9 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 492 | 168 | 324 | 綜合類 |
| 10 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 488 | 164 | 324 | 理工類 |
| 11 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 486 | 162 | 324 | 財經(jīng)類 |
| 12 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 485 | 161 | 324 | 綜合類 |
| 13 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 485 | 161 | 324 | 理工類 |
| 14 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 485 | 161 | 324 | 理工類 |
| 15 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 484 | 160 | 324 | 綜合類 |
| 16 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 482 | 158 | 324 | 理工類 |
| 17 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 481 | 157 | 324 | 財經(jīng)類 |
| 18 | 山東工商學(xué)院 | 480 | 156 | 324 | 財經(jīng)類 |
| 19 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 479 | 155 | 324 | 醫(yī)藥類 |
| 20 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 478 | 154 | 324 | 理工類 |
| 21 | 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 477 | 153 | 324 | 綜合類 |
| 22 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 477 | 153 | 324 | 綜合類 |
| 23 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 477 | 153 | 324 | 綜合類 |
| 24 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 477 | 153 | 324 | 綜合類 |
| 25 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 476 | 152 | 324 | 語言類 |
| 26 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 476 | 152 | 324 | 綜合類 |
| 27 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 475 | 151 | 324 | 理工類 |
| 28 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 474 | 150 | 324 | 綜合類 |
| 29 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 474 | 150 | 324 | 理工類 |
| 30 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 472 | 148 | 324 | 財經(jīng)類 |
| 31 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 471 | 147 | 324 | 綜合類 |
| 32 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 471 | 147 | 324 | 理工類 |
| 33 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 471 | 147 | 324 | 綜合類 |
| 34 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 471 | 147 | 324 | 綜合類 |
| 35 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 471 | 147 | 324 | 醫(yī)藥類 |
| 36 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 471 | 147 | 324 | 理工類 |
| 37 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 470 | 146 | 324 | 綜合類 |
| 38 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 470 | 146 | 324 | 理工類 |
| 39 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 470 | 146 | 324 | 理工類 |
| 40 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 470 | 146 | 324 | 財經(jīng)類 |
| 41 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 470 | 146 | 324 | 綜合類 |
| 42 | 青島黃海學(xué)院 | 469 | 145 | 324 | 綜合類 |
| 43 | 濰坊科技學(xué)院 | 469 | 145 | 324 | 理工類 |
| 44 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 469 | 145 | 324 | 理工類 |
| 45 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 469 | 145 | 324 | 綜合類 |
| 46 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 469 | 145 | 324 | 理工類 |
| 47 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 468 | 144 | 324 | 藝術(shù)類 |
| 48 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 468 | 144 | 324 | 綜合類 |
| 49 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 467 | 143 | 324 | 綜合類 |
| 50 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 467 | 143 | 324 | 綜合類 |
<<更多批次【最難考的大學(xué)】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/heb/daxue/pm/2015pmnkhebsbl.html)