2017年華北理工大學本科分數(shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學習查小編整理出2017華北理工在各省的最低投檔分數(shù)線:
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 大學名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 華北理工大學 | 436 | |
| 漢語言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 華北理工大學 | 475 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 488 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 521 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 413 | |
| 4 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 450 | |
| 5 | 甘肅 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 490 | |
| 6 | 廣東 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 457 | |
| 7 | 廣西 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 425 | |
| 8 | 廣西 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 475 | |
| 9 | 貴州 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 456 | |
| 10 | 海南 | 本科A | 理科 | 華北理工大學 | 590 | |
| 11 | 河北 | 二本 | 理科 | 華北理工大學(工程教育實驗班) | 350 | |
| 12 | 河北 | 一本 | 理科 | 華北理工大學(唐山) | 508 | |
| 13 | 河南 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 481 | |
| 14 | 河南 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 518 | |
| 15 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 華北理工大學 | 456 | |
| 16 | 黑龍江 | 一本A | 理科 | 華北理工大學 | 533 | |
| 17 | 湖南 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 487 | |
| 18 | 江蘇 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 331 | |
| 19 | 江西 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 491 | |
| 20 | 江西 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 507 | |
| 21 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 429 | |
| 22 | 遼寧 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 525 | |
| 23 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 419 | |
| 24 | 寧夏 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 459 | |
| 25 | 山東 | 本科 | 理科 | 華北理工大學 | 545 | |
| 26 | 山西 | 二本A | 理科 | 華北理工大學 | 463 | |
| 27 | 陜西 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 441 | |
| 28 | 四川 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 509 | |
| 29 | 四川 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 539 | |
| 30 | 云南 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 483 | |
| 31 | 重慶 | 二本 | 理科 | 華北理工大學 | 466 | |
| 32 | 重慶 | 一本 | 理科 | 華北理工大學 | 511 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 510 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 500 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 481 | |
| 4 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 493 | |
| 5 | 廣東 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 498 | |
| 6 | 廣東 | 一本 | 文科 | 華北理工大學 | 498 | |
| 7 | 廣西 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 507 | |
| 8 | 貴州 | 一本 | 文科 | 華北理工大學 | 547 | |
| 9 | 海南 | 本科A | 文科 | 華北理工大學 | 634 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 文科 | 華北理工大學(唐山) | 533 | |
| 11 | 河南 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 514 | |
| 12 | 黑龍江 | 二本A | 文科 | 華北理工大學 | 476 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 527 | |
| 14 | 江蘇 | 一本 | 文科 | 華北理工大學 | 333 | |
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 520 | |
| 16 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 511 | (民辦學校) |
| 17 | 遼寧 | 一本 | 文科 | 華北理工大學 | 545 | |
| 18 | 寧夏 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 506 | |
| 19 | 山東 | 本科 | 文科 | 華北理工大學 | 540 | |
| 20 | 山西 | 二本A | 文科 | 華北理工大學 | 502 | |
| 21 | 陜西 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 494 | |
| 22 | 四川 | 一本 | 文科 | 華北理工大學 | 546 | |
| 23 | 云南 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 531 | |
| 24 | 重慶 | 二本 | 文科 | 華北理工大學 | 506 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 華北理工大學 | 493 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 華北理工大學 | 578 | |
華北理工大學,坐落在沿?,F(xiàn)代化城市、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)工業(yè)重鎮(zhèn)—唐山市;是一所以工、醫(yī)為主,理、經(jīng)、管、文、法、藝多學科協(xié)調發(fā)展,具有留學生教育、研究生教育、本科教育、繼續(xù)教育..