導(dǎo)讀:招生考試網(wǎng)小編整理了2014保定學(xué)院的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 最低分 | 批次 | 科別 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 526 | 二本 | 文科 |
| 山西 | 498 | 本科 | 文科 |
| 內(nèi)蒙古 | 460 | 本科 | 文科 |
| 遼寧 | 500 | 本科 | 文科 |
| 吉林 | 461 | 本科 | 文科 |
| 黑龍江 | 457 | 本科 | 文科 |
| 安徽 | 499 | 本科 | 文科 |
| 江西 | 本科 | 文科 | |
| 山東 | 534 | 本科 | 文科 |
| 河南 | 494 | 本科 | 文科 |
| 湖南 | 504 | 本科 | 文科 |
| 湖北 | 483 | 本科 | 文科 |
| 廣西 | 本科 | 文科 | |
| 海南 | 594 | 本科 | 文科 |
| 重慶 | 507 | 本科 | 文科 |
| 四川 | 501 | 本科 | 文科 |
| 貴州 | 495 | 本科 | 文科 |
| 云南 | 525 | 本科 | 文科 |
| 陜西 | 510 | 本科 | 文科 |
| 甘肅 | 490 | 本科 | 文科 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/erben/2015/2015fsx1532.html)