通常而言,好大學(xué)一般分?jǐn)?shù)線較高。能進(jìn)入理想的本科大學(xué),是許多河北高考生期望的,是以河北哪些省外本科大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較高?據(jù)統(tǒng)計(jì)河北省外分?jǐn)?shù)線較高的有清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下河北本科分?jǐn)?shù)線較高的省外大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![河北20所本科分?jǐn)?shù)線較高的大學(xué)排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 684分 | 13 | 一本 |
| 2 | 北京大學(xué) | 674分 | 24 | 一本 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 669分 | 55 | 一本 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 666分 | 81 | 一本[上海市] |
| 5 | 浙江大學(xué) | 662分 | 121 | 一本[杭州市] |
| 6 | 南京大學(xué) | 661分 | 133 | 一本 |
| 7 | 北京師范大學(xué) | 655分 | 225 | 一本 |
| 8 | 武漢大學(xué) | 653分 | 272 | 一本 |
| 9 | 南開大學(xué) | 649分 | 356 | 一本[天津市] |
| 10 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 648分 | 380 | 一本 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 646分 | 450 | 一本 |
| 12 | 中山大學(xué) | 645分 | 481 | 一本 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 644分 | 509 | 一本 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 643分 | 547 | 一本[上海市] |
| 15 | 廈門大學(xué) | 642分 | 589 | 一本 |
| 16 | 天津大學(xué) | 641分 | 625 | 一本 |
| 17 | 北京理工大學(xué) | 639分 | 696 | 一本 |
| 17 | 東南大學(xué) | 639分 | 696 | 一本[南京市] |
| 18 | 上海外國語大學(xué) | 638分 | 723 | 一本 |
| 18 | 四川大學(xué) | 638分 | 723 | 一本[成都市] |
| 19 | 華中科技大學(xué) | 637分 | 758 | 一本 |
| 19 | 西安交通大學(xué) | 637分 | 758 | 一本 |
| 19 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 637分 | 758 | 一本 |
| 20 | 中國政法大學(xué) | 636分 | 810 | 一本 |
| 20 | 中國人民大學(xué) | 636分 | 810 | 一本[蘇州校區(qū)] |
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 696分 | 51 | 一本 |
| 2 | 清華大學(xué) | 692分 | 78 | 一本 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 688分 | 131 | 一本 |
| 4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 684分 | 219 | 一本 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 681分 | 289 | 一本 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 681分 | 289 | 一本 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 681分 | 289 | 一本[杭州市] |
| 5 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 681分 | 289 | 一本[合肥市] |
| 6 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 678分 | 391 | 一本 |
| 7 | 南京大學(xué) | 677分 | 427 | 一本 |
| 8 | 北京航空航天大學(xué) | 673分 | 588 | 一本 |
| 9 | 復(fù)旦大學(xué) | 670分 | 729 | 一本[上海市] |
| 10 | 北京理工大學(xué) | 665分 | 1027 | 一本 |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 658分 | 1626 | 一本 |
| 12 | 北京師范大學(xué) | 654分 | 2032 | 一本 |
| 13 | 武漢大學(xué) | 653分 | 2144 | 一本 |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 650分 | 2531 | 一本 |
| 14 | 同濟(jì)大學(xué) | 650分 | 2531 | 一本[中外合作辦學(xué)] |
| 14 | 南開大學(xué) | 650分 | 2531 | 一本[天津市] |
| 15 | 天津大學(xué) | 649分 | 2680 | 一本 |
| 16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 645分 | 3271 | 一本 |
| 17 | 東南大學(xué) | 643分 | 3612 | 一本[南京市] |
| 17 | 中山大學(xué) | 643分 | 3612 | 一本 |
| 18 | 上海外國語大學(xué) | 642分 | 3783 | 一本 |
| 18 | 華中科技大學(xué) | 642分 | 3783 | 一本 |
| 19 | 廈門大學(xué) | 641分 | 3969 | 一本 |
| 19 | 中國人民大學(xué) | 641分 | 3969 | 一本[蘇州校區(qū)] |
| 19 | 華東師范大學(xué) | 641分 | 3969 | 一本[上海市] |
| 20 | 華南理工大學(xué) | 640分 | 4145 | 一本[廣州市] |
注:以上河北分?jǐn)?shù)線省外本科較高大學(xué)排名數(shù)據(jù)來源與2019河北高考數(shù)據(jù)。
河北考生高考多少分能上省內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)?