| 省份 | 最高分 | 最低分 | 錄取數(shù) | 一本線 | 科別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 580 | 566 | 569 | 565 | 文科 |
| 天津 | 572 | 559 | 564 | 523 | 文科 |
| 河北 | 613 | 599 | 602 | 563 | 文科 |
| 山西 | 557 | 548 | 551 | 526 | 文科 |
| 內(nèi)蒙古 | 589 | 540 | 572 | 525 | 文科 |
| 遼寧 | 591 | 577 | 583 | 552 | 文科 |
| 吉林 | 588 | 573 | 581 | 560 | 文科 |
| 黑龍江 | 592 | 582 | 585 | 541 | 文科 |
| 江蘇 | 350 | 339 | 344 | 333 | 文科 |
| 浙江 | 648 | 634 | 643 | 621 | 文科 |
| 安徽 | 590 | 568 | 575 | 541 | 文科 |
| 福建 | 604 | 588 | 598 | 561 | 文科 |
| 江西 | 547 | 538 | 544 | 524 | 文科 |
| 山東 | 621 | 615 | 617 | 579 | 文科 |
| 河南 | 567 | 559 | 561 | 536 | 文科 |
| 湖北 | 565 | 551 | 554 | 535 | 文科 |
| 湖南 | 596 | 590 | 593 | 562 | 文科 |
| 廣東 | 589 | 582 | 585 | 579 | 文科 |
| 海南 | 文科 | ||||
| 廣西 | 575 | 558 | 567 | 550 | 文科 |
| 上海 | 文科 | ||||
| 四川 | 570 | 562 | 566 | 551 | 文科 |
| 貴州 | 613 | 593 | 602 | 569 | 文科 |
| 云南 | 616 | 592 | 603 | 565 | 文科 |
| 陜西 | 578 | 549 | 566 | 548 | 文科 |
| 甘肅 | 553 | 545 | 550 | 543 | 文科 |
| 青海 | 513 | 501 | 507 | 473 | 文科 |
| 寧夏 | 566 | 556 | 561 | 517 | 文科 |
| 新疆 | 565 | 542 | 550 | 516 | 文科 |
| 西藏 | 文科 | ||||
| 重慶 | 596 | 564 | 581 | 555 | 文科 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/heb/fen/yiben/2015/2015fsx1481.html)